¿Cuáles son los principales índices bursátiles de Latinoamérica?, ¿Qué acciones los conforman? En el siguiente post te mostramos los principales índices bursátiles de Latinoamérica, la cotización de sus compañías y su variación.

Índices bursátiles latinoamericanos: BOVESPA
Este índice está formado por alrededor de 50 compañías que cotizan en la bolsa de valores de Sao Paulo (Brasil), la cual es la bolsa más grande de América Latina y que se encuentra unida a toda las bolsas de valores de Brasil.
Ticker | Nombre | Último | Var | %Var | Vol |
---|---|---|---|---|---|
AMBEV S/A ON | Ambev S.A. | 19,08 | -0,05 | -0,26% | 5,58M |
B2W DIGITAL ON | B2W Cia Digital | 25,78 | -1,16 | -4,31% | 1,65M |
B3 SA Brasil Bolsa Balcao | B3 SA Brasil Bolsa Balcao | 21,7 | -0,05 | -0,23% | 1,79M |
BBSEGURIDADE ON NM | BB Seguridade Participacoes SA | 24,85 | -0,17 | -0,68% | 538,60K |
BR MALLS PAR ON | BR Malls Participacoes SA | 9,28 | -0,17 | -1,80% | 1,30M |
BRADESCO ON | Banco Bradesco SA | 25,45 | -0,05 | -0,20% | 676,60K |
BRADESCO PN EJ N1 | Banco Bradesco SA Pref | 28,78 | -0,3 | -1,03% | 4,55M |
BRADESPAR PN | Bradespar SA | 32,12 | -0,09 | -0,28% | 1,18M |
BRASIL ON | Banco do Brasil SA | 30,41 | -0,14 | -0,46% | 3,60M |
BRASKEM PNA | Braskem SA | 59,73 | 0,42 | 0,71% | 720,40K |
BRF SA ON | BRF SA | 19,82 | -0,12 | -0,60% | 1,21M |
CCR SA ON | CCR SA | 9,22 | -0,34 | -3,56% | 2,47M |
CEMIG PN | Companhia Energetica Minas Gerais Pref | 7,4 | -0,18 | -2,37% | 5,81M |
CIELO ON | Cielo SA | 15,2 | -0,05 | -0,33% | 2,61M |
COPEL PNB | Cia Paranaense de Energia | 19,96 | -0,23 | -1,14% | 245,60K |
COSAN ON | Cosan SA Industria e Comercio | 36,2 | -0,74 | -2,00% | 328,20K |
CPFL ENERGIAON NM | CPFL Energia SA | 21,54 | -0,21 | -0,97% | 236,70K |
CVC BRASIL ON NM | Cvc Brasil ON | 42,16 | -1,39 | -3,19% | 342,70K |
CYRELA REALT ON | Cyrela Brazil Realty SA | 10,79 | -0,11 | -1,01% | 881,10K |
ECORODOVIAS ON | EcoRodovias SA | 7,26 | -0,14 | -1,89% | 1,14M |
ELETROBRAS ON | Centrais Eletricas Brasileiras SA | 15,36 | -0,25 | -1,60% | 1,65M |
ELETROBRAS PNB | Centrais Eletricas Brasileiras SA | 17,82 | -0,39 | -2,14% | 1,19M |
EMBRAER ON | Embraer SA | 19,82 | -0,13 | -0,65% | 1,00M |
ENERGIAS BR ON | EDP - Energias do Brasil SA | 13,5 | -0,09 | -0,66% | 1,10M |
ENGIE BRASILON NM | Engie Brasil Energia SA | 36,97 | 0,38 | 1,04% | 643,80K |
EQUATORIAL ON | Equatorial Energia SA | 58,16 | 0,36 | 0,62% | 332,40K |
ESTACIO PART ON | Estacio Participacoes SA | 23,12 | -0,33 | -1,41% | 1,30M |
FIBRIA ON NM | Fibria Celulose SA | 80,18 | 0,85 | 1,07% | 574,60K |
FLEURY ON | Fleury SA | 25,6 | -0,71 | -2,70% | 634,60K |
GERDAU MET PN | Metalurgica Gerdau SA | 8,18 | -0,12 | -1,45% | 9,29M |
GERDAU PN N1 | Gerdau SA Pref | 16 | -0,11 | -0,68% | 5,52M |
GOL PN N2 | Gol Linhas Aereas Inteligentes SA Pref | 10,5 | -0,27 | -2,51% | 2,97M |
HYPERMARCAS ON | Hypermarcas SA | 28,2 | -0,72 | -2,49% | 725,00K |
IGUATEMI ON | IGUATEMI ON NM | 31,21 | -0,3 | -0,95% | 276,30K |
ITAUSA PN | Itausa - Investimentos Itau SA | 9,62 | -0,14 | -1,43% | 10,19M |
ITAUUNIBANCOPN EB N1 | Itau Unibanco Banco Holding SA | 42,53 | -0,47 | -1,09% | 4,08M |
JBS ON | JBS SA | 9,5 | -0,1 | -1,04% | 2,19M |
KLABIN S/A UNT N2 | Klabin Unt | 22,06 | 0,36 | 1,66% | 2,09M |
KROTON ON | Kroton Educacional SA | 10,83 | 0 | 0,00% | 5,49M |
LOCALIZA ON | Localiza Rent a Car SA | 22,79 | 0,01 | 0,04% | 2,46M |
LOJAS AMERIC PN | Lojas Americanas SA | 15,65 | -0,23 | -1,45% | 1,68M |
LOJAS RENNER ON | Lojas Renner SA | 29,67 | 0,03 | 0,10% | 1,13M |
MAGAZ LUIZA ON | Magazine Luiza SA | 127,08 | -4,34 | -3,30% | 1,27M |
MARFRIG ON | Marfrig Alimentos SA | 5,87 | -0,32 | -5,17% | 6,15M |
MRV ON | MRV Engenharia e Particpacoes SA | 13,1 | -0,04 | -0,30% | 1,21M |
MULTIPLAN ON | Multiplan SA | 18,82 | -0,29 | -1,52% | 1,02M |
NATURA ON | Natura Cosmeticos SA | 29,81 | -0,03 | -0,10% | 1,09M |
P.ACUCAR-CBD PN | Companhia Brasileira deDistribuicao | 84,24 | 1,24 | 1,49% | 574,60K |
Parana Sanepar Unit | Companhia de Saneamento de Parana Sanepar Unit | 44,21 | 0,26 | 0,59% | 929,00K |
PETROBRAS ON | Petroleo Brasileiro SA | 21,38 | -0,07 | -0,33% | 4,24M |
PETROBRAS PN | Petroleo Brasileiro SA PN | 18,54 | -0,17 | -0,91% | 23,67M |
QUALICORP ON | Qualicorp SA | 16,15 | -0,2 | -1,22% | 986,60K |
RAIADROGASIL ON | Raia Drogasil SA | 77,62 | -2,72 | -3,39% | 653,40K |
RUMO ON NM | RUMO Logistica Operadora Multimodal SA | 13,49 | -0,28 | -2,03% | 1,64M |
SABESP ON | Cia de Saneamento Basico do Estado | 24,89 | -0,21 | -0,84% | 542,60K |
SANTANDER BR UNT | Banco Santander Brasil SA Unit | 34,19 | -0,58 | -1,67% | 507,10K |
SID NACIONAL ON | Cia Siderurgica Nacional SA | 8,36 | -0,34 | -3,91% | 8,15M |
Smiles Fidelidade | Smiles Fidelidade SA | 52,65 | -1,48 | -2,73% | 207,60K |
Suzano Papel Celulose | Suzano Papel e Celulose SA | 50,2 | 0,97 | 1,97% | 2,34M |
TAESA UNT | TAESA UNT N2 | 20,08 | 0,15 | 0,75% | 524,80K |
TELEF BRASIL PN | Telefonica Brasil SA | 40,62 | -0,24 | -0,59% | 833,50K |
TIM PART S/A ON | Tim Participacoes SA | 12,04 | -0,16 | -1,31% | 1,33M |
ULTRAPAR ON NM | Ultrapar Participacoes SA | 42,39 | -1,09 | -2,51% | 552,50K |
USIMINAS PNA | Usinas Siderurgicas de Minas Gerais | 8,2 | -0,07 | -0,85% | 8,68M |
VALE ON | Vale SA | 55,76 | 0,09 | 0,16% | 10,88M |
VIAVAREJO UNT N2 | Viavarejo Unt | 17,93 | -0,41 | -2,24% | 1,12M |
WEG ON | WEG SA | 18,23 | 0,23 | 1,28% | 1,28M |
Índices bursátiles latinoamericanos: IPC MEXICO
Corresponde al principal índice de la Bolsa de Valores de México. Se encarga de agrupar a 35 de las empresas con mayor liquidez del mercado.
Ticker | Nombre | Último | Var | %Var | Vol |
---|---|---|---|---|---|
AC | Arca Continental | 121,7 | -1,85% | -2,29 | 52.315.536,03 |
ALFA | ALFA | 25,15 | 0,96% | 0,24 | 89.976.843,00 |
ALPEK | ALPEK | 28,65 | -1,95% | -0,57 | 7.417.275,21 |
ALSEA | ALSEA | 68,95 | 0,25% | 0,17 | 91.702.615,27 |
AMERICA MOVIL | AMERICA MOVIL L | 16,36 | 0,25% | 0,04 | 105.430.779,61 |
ASUR | ASUR B | 356,8 | 0,89% | 3,14 | 61.482.064,04 |
BIMBO | GRUPO BIMBO A | 40,76 | 0,32% | 0,13 | 50.501.489,48 |
BOLSA | BOLSA MEXICANA A | 38 | -0,11% | -0,04 | 39.101.208,24 |
CEMEX | CEMEX CPO | 15,58 | -0,06% | -0,02 | 774.814.725,83 |
ELEKTRA | GRUPO ELEKTRA | 932,66 | -3,07% | -29,49 | 268.656.199,88 |
FEMSA | FOMENTOS ECONOM UTS | 122,62 | -1,20% | -1,48 | 78.915.411,00 |
GAP | GRUPO AEROPORT DEL | 193,52 | 1,00% | 1,91 | 89.537.928,78 |
GCARSO | GCARSO | 72,95 | -0,68% | -0,5 | 6.528.770,49 |
GENTERA | GENTERA | 19,15 | 0,58% | 0,11 | 11.111.737,51 |
GF NORTE | GF NORTE | 134,44 | -0,17% | -0,23 | 171.169.072,67 |
GFINBUR | GFINBUR | 30,96 | -0,29% | -0,09 | 33.507.411,04 |
GFREGIO | GFREGIO | 116,34 | -1,11% | -1,3 | 12.648.106,46 |
GMEXICO | GMEXICO B | 56,43 | -0,12% | -0,07 | 138.847.979,68 |
GMEXICO RG 144A-S | GMEXICO RG 144A-S | 31,35 | -1,79% | -0,57 | 5.426.167,20 |
GRUMA | GRUMA B | 239,14 | -0,35% | -0,83 | 49.871.703,30 |
IENOVA | IENOVA | 89,25 | -0,72% | -0,65 | 60.144.038,25 |
KIMBER | KIMBERLY CLARK A | 34,29 | 0,03% | 0,01 | 32.203.696,17 |
KOF | KOF | 116,23 | -1,34% | -1,58 | 38.304.751,92 |
LAB | GENOMA LAB INTERNA | 16,83 | 0,66% | 0,11 | 20.342.795,28 |
LALA | GRUPO LALA B I | 21,05 | -0,75% | -0,16 | 6.651.284,00 |
LIVEPOL | EL PUERTO LIVERP C1 | 138,17 | -1,33% | -1,86 | 7.451.952,61 |
MEGACABLE CPO | MEGACABLE CPO | 86,45 | -1,66% | -1,46 | 24.209.498,39 |
MEXCHEM | MEXICHEM SAB DE | 64,38 | -0,19% | -0,12 | 52.372.735,17 |
NEMAK | NEMAK | 15,99 | 0,25% | 0,04 | 19.481.198,52 |
OHLMEX | OHL MEXICO | 28,76 | -0,35% | -0,1 | 326.809,36 |
OMA | GRUPO AEROPORT B | 124,01 | 2,37% | 2,87 | 130.826.167,55 |
PENOLES | IND PENOLES | 328 | -0,64% | -2,1 | 20.145.667,95 |
PINFRA | PINFRA | 205,67 | 0,71% | 1,46 | 21.501.166,45 |
REGIONAL-A | REGIONAL A | 118,89 | 0,66% | 0,78 | 51.731.794,62 |
SANMEX | SANMEX | 30,5 | -1,36% | -0,42 | 15.510.233,20 |
TLEVISA | GRUPO TELEVISA CPO | 69,24 | -1,28% | -0,9 | 77.668.968,02 |
VOLARIS-A | VOLARIS A | 13,89 | -2,53% | -0,36 | 4.348.155,57 |
WALMEX | WALMART V | 54,96 | -0,18% | -0,1 | 246.083.638,93 |
Índices bursátiles latinoamericanos: IPSA
Es un índice conformado por las 40 empresas más importantes de Chile. Esta lista se modifica de forma anual.
Nombre | Último | Var | %Var | Vol |
---|---|---|---|---|
Aesgener | 170,86 | 0,23 | 0,13% | 3,52M |
Aguas Andinas | 359,39 | 1,76 | 0,49% | 1,99M |
Antar Chile | 10.600,00 | -80 | -0,75% | 28,01K |
Banco De Chile (SN) | 98,8 | 0,09 | 0,09% | 20,93M |
Banco de Credito e Inversiones | 44.595,00 | 78 | 0,18% | 8,80K |
Besalco Sa | 615 | 8,77 | 1,45% | 539,52K |
Cap | 6.207,00 | 0,6 | 0,01% | 46,18K |
Cencosud | 1.662,20 | -7,5 | -0,45% | 774,95K |
Cervecerias Un | 9.250,00 | -13,6 | -0,15% | 75,77K |
Cmpc | 2.606,10 | 21,1 | 0,82% | 547,22K |
Colbun | 143,94 | 1,26 | 0,88% | 2,10M |
Embonor B | 1.693,90 | -6 | -0,35% | 8,87K |
Embotelladora Andina | 2.660,00 | 6,6 | 0,25% | 151,85K |
Empresas Copec | 10.379,00 | 50 | 0,48% | 543,12K |
ENEL Americas | 105,6 | 0,17 | 0,16% | 32,78M |
Enel Generacion Chile | 449,4 | 1,56 | 0,35% | 170,28K |
Enersis Chile | 66,5 | -0,39 | -0,58% | 48,77M |
Engie Energia Chile | 1.278,10 | -4,2 | -0,33% | 49,33K |
Entel | 5.589,80 | 33,6 | 0,60% | 54,39K |
Falabella | 5.564,00 | -4,5 | -0,08% | 292,92K |
Forus | 1.805,00 | 15 | 0,84% | 16,66K |
Grupo Security | 298,9 | -1,64 | -0,55% | 1,41M |
Iam Sa | 993 | 1,9 | 0,19% | 101,69K |
Inv La Constru | 10.850,00 | -150 | -1,36% | 31,60K |
Itau CorpBanca | 6,5 | -0,01 | -0,11% | 60,73M |
Latam Airlines | 6.147,00 | -0,8 | -0,01% | 283,02K |
Masisa | 38,55 | 0 | 0,00% | 15,78K |
Nuevapolar | 34 | -1 | -2,86% | 2,24M |
Oro Blanco | 4,57 | -0,02 | -0,54% | 16,98M |
Parq Arauco | 1.705,20 | -6,6 | -0,39% | 128,39K |
Ripley Corp | 580,02 | -5,89 | -1,01% | 279,28K |
Salfacorp | 1.095,00 | 19,8 | 1,84% | 51,49K |
Santander Chil | 51,73 | 0 | 0,00% | 27,70M |
Sigdo Koppers | 1.020,00 | 25 | 2,51% | 139,10K |
Sm Banco Chile PB | 310,22 | -1,28 | -0,41% | 1,51M |
Smsaam | 61,38 | 0,62 | 1,02% | 556,76K |
Sonda | 884,29 | -8,02 | -0,90% | 356,14K |
Soquimich B | 28.570,00 | 76 | 0,27% | 217,05K |
Vapores | 20,33 | -0,2 | -0,97% | 15,76M |
Vina Concha To | 1.329,00 | 6,9 | 0,52% | 81,73K |
Índices bursátiles latinoamericanos: MERVAL
Es el índice de mayor importancia en la Bolsa de Valores de Argentina, y está compuesto por las empresas de mayor liquidez del país. Las empresas relacionadas allí, se actualizan de forma trimestral.
Nombre | Último | Var | %Var | Vol |
---|---|---|---|---|
Aluar | 18,7 | -0,15 | -0,80% | 221,36K |
Banco Macro | 133,25 | -4,35 | -3,16% | 605,86K |
Bolsas y Mercados Argentinos | 318,25 | -16,9 | -5,04% | 91,19K |
Cablevision | 247,75 | -11,2 | -4,33% | 44,36K |
Central Puerto | 29,2 | -0,15 | -0,51% | 791,10K |
Comercial del Plata | 3,55 | -0,19 | -5,08% | 1,12M |
Cresud SA | 46,15 | 0,5 | 1,10% | 86,16K |
Distribuidora de Gas Cuyana | 38,7 | -2,8 | -6,75% | 25,29K |
EDENOR | 40,4 | -1 | -2,42% | 109,32K |
Grupo Financiero Galicia | 74,4 | -5,15 | -6,47% | 693,42K |
Grupo Financiero Valores | 4,62 | -0,29 | -5,91% | 1,43M |
Grupo Supervielle | 36,2 | -2 | -5,24% | 1,35M |
Loma Negra | 50 | -1,5 | -2,91% | 39,85K |
Metrogas SA | 25 | -1,8 | -6,72% | 113,77K |
Mirgor | 316 | -15,05 | -4,55% | 7,26K |
Pampa Energia | 37,25 | 0 | 0,00% | 722,89K |
PETROBRAS ON | 162,15 | -0,3 | -0,18% | 117,80K |
Telecom Argentina | 111,1 | 2,25 | 2,07% | 39,65K |
Tenaris | 549 | 1,2 | 0,22% | 20,26K |
Ternium Argentina | 11,8 | -0,25 | -2,08% | 775,06K |
Tran Gas Del Sur | 84,9 | -0,25 | -0,29% | 112,36K |
TRANSENER | 40,95 | -2,45 | -5,65% | 286,72K |
Transportadora Gas Norte C | 46 | -1,75 | -3,67% | 106,67K |
YPF | 485,05 | -10,1 | -2,04% | 43,37K |
Índices bursátiles latinoamericanos: COLCAP
Se encarga de reflejar las variaciones de los precios de las 20 acciones con mayor liquidez de la Bolsa de Valores de Colombia. Este índice entró a reemplazar al IGBC (Índice General de la Bolsa de Colombia) convirtiéndose en el principal indicador del comportamiento del mercado de valores colombiano.
Nombre | Último | Var | %Var | Vol |
---|---|---|---|---|
Almacenes Exito | 16.000,00 | -60 | -0,37% | 561,00K |
Aval Acciones y Valores Pref | 1.190,00 | -5 | -0,42% | 464,82K |
Avianca Pf | 2.050,00 | 70 | 3,54% | 132,49K |
Banco Davivienda Pf | 35.220,00 | 500 | 1,44% | 47,63K |
Banco De Bogota | 69.000,00 | 0 | 0,00% | 0 |
Bancolombia Pf | 33.640,00 | 0 | 0,00% | 193,05K |
Bcolombia | 33.760,00 | -200 | -0,59% | 28,63K |
Canacol Energy | 9.300,00 | -250 | -2,62% | 16,04K |
Celsia | 4.520,00 | 10 | 0,22% | 108,14K |
Cemargos | 9.000,00 | 0 | 0,00% | 43,70K |
Cementos Argos Pf | 8.000,00 | -110 | -1,36% | 7,78K |
Cemex Latam | 6.150,00 | 150 | 2,50% | 308,89K |
Colombiana | 24.480,00 | 180 | 0,74% | 6,08K |
Conconcret | 396 | 16 | 4,21% | 1,80M |
Ecopetrol | 3.315,00 | 10 | 0,30% | 6,44M |
Empresa Energia Bogota | 2.055,00 | 15 | 0,74% | 97,84K |
Etb | 338 | -7 | -2,03% | 151,65K |
Grupo Argos | 19.360,00 | 0 | 0,00% | 16,42K |
Grupoaval | 1.175,00 | 0 | 0,00% | 60,83K |
Interconnection Electric | 13.700,00 | -180 | -1,30% | 60,28K |
Nutresa | 26.640,00 | 0 | 0,00% | 23,06K |
Pfgrupoarg | 17.700,00 | 40 | 0,23% | 11,53K |
Pfgrupsura | 36.000,00 | 280 | 0,78% | 115,68K |
Promigas | 7.000,00 | -130 | -1,82% | 0 |
Suramericana | 37.000,00 | 300 | 0,82% | 46,28K |
Índices bursátiles latinoamericanos: S&P LIMA GENERAL
Es uno de los tres principales índices bursátiles de la Bolsa de Valores de Lima. Al igual que el antiguo IGBVL (Índice General de la Bolsa de Valores de Lima), este índice agrupa las acciones más líquidas del mercado, pero el peso de la acción es determinado por la capitalización del mercado del free float de la compañía. Lo cual quiere decir que, cambia todos los días, al cambiar los precios de mercado de las acciones.
Nombre | Último | Var | %Var | Vol |
---|---|---|---|---|
Aceros Arequip | 0,73 | 0 | 0,00% | 0 |
Alicorp | 11,1 | 0 | 0,00% | 148,31K |
Andino Invest | 2,8 | 0 | 0,00% | 0 |
Atacocha | 0,41 | 0 | 0,00% | 0 |
Austral Group SAA | 1,25 | -0,07 | -5,30% | 15,32K |
Backus Johnsto | 22 | 0,01 | 0,05% | 5,79K |
Bco Continenta | 4,09 | -0,06 | -1,45% | 4,49K |
Buenaventura Mining ADR | 12,7 | -0,2 | -1,55% | 0,41K |
BVL | 2,63 | 0 | 0,00% | 0 |
Candente Copper | 0,055 | -0,003 | -5,17% | 1,10K |
Casa Grande | 3,9 | 0,11 | 2,90% | 17,30K |
Cem Pacasmayo | 7,15 | 0,02 | 0,28% | 100,36K |
Cerro Verde | 22 | 0 | 0,00% | 8,61K |
Compania Minera Milpo I | 2,3 | 0 | 0,00% | 0 |
Corporacion Aceros Arequipa SA | 0,96 | 0 | 0,00% | 0 |
Credicorp | 222 | -1,5 | -0,67% | 0,56K |
Edegel | 2,05 | 0 | 0,00% | 6,66K |
Empresa Agroindustrial Pomalca | 0,1 | 0 | 0,00% | 0 |
Enel Distribucion Peru | 5,82 | 0 | 0,00% | 0 |
ENGIE Energia Peru | 6,75 | 0 | 0,00% | 0 |
Ferreyros | 2,31 | 0 | 0,00% | 401,04K |
Grana Y Monter | 2,1 | -0,05 | -2,33% | 3,45K |
Inretail Peru | 25,9 | 0,4 | 1,57% | 230,00K |
Intergroup | 41 | 0 | 0,00% | 14,31K |
Inversiones Centenario | 3,5 | 0 | 0,00% | 0 |
Luz Del Sur | 12 | 0 | 0,00% | 1,17K |
Milpo | 4,16 | 0 | 0,00% | 0 |
Minsur | 1,48 | 0 | 0,00% | 17,09K |
Panoro Minerals | 0,18 | 0 | 0,00% | 18,00K |
Peruvian Precious Metals | 0,08 | 0 | 0,00% | 0 |
Relapasa | 0,19 | 0 | 0,00% | 0 |
Rimac Seguros | 1,25 | 0 | 0,00% | 0 |
Sider | 0,59 | -0,04 | -6,35% | 161,68K |
Sociedad Minera el Brocal SAA | 6,5 | 0 | 0,00% | 0 |
Southern Copper | 45,68 | 0,23 | 0,51% | 2,97K |
Trevali Mining Corporation | 0,61 | 0,03 | 5,17% | 52,81K |
Unacem | 2,58 | -0,01 | -0,39% | 108,00K |
Volcan | 0,81 | 0,01 | 1,25% | 1,27M |
Volcan Compania Minera SAA | 3,58 | 0 | 0,00% | 0 |
¿Qué opinas de estos índices bursátiles? Consideras que hace falta algún título. Cuéntanos tu opinión.