A lo largo del pasado del mes de enero de 2016, los CETEs han tenido una buena evolución. Conoceremos la evolución de los Cetes en enero de 2016 a 28, 91, 175 y 364 días durante el mes de enero. Como veremos los cetes han ido aumentando sus tasas, con excepción de los cetes a 182 días.

Evolución Cetes Enero 2016
Evolución CETEs Enero 2016 | ||||
Fecha | Cetes 28 días | Cetes 91 días | Cetes 182 días | Cetes 364 días |
07/01/2016 | 3.05 % | 3.27 % | 3.52 % | 3.58 % |
14/01/2016 | 3.05 % | 3.28 % | 3.44 % | - |
21/01/2016 | 3.09 % | 3.29 % | 3.44 % | - |
28/01/2016 | 3.14 % | 3.34 % | 3.44 % | - |
Evolución CETES 2015
A continuación les mostramos la evolución de los CETES en el 2015. Los cetes a 28 días empezaron el año 2015 con una tasa de 2,43% y han finalizado el año con 3,05%. Los cetes a 91 días empezaron el año con 2,93% y terminaron el año con 3,29%. Mientras que los cetes a 182 días empezaron el año con 3,03% y finalizaron el año con 3,53%. Y por último, los cetes a 364 días empezaron el año con 3,23% y terminaron con una tasa de 3,68%.
Evolución CETEs 2015 | ||||
Fecha | Cetes 28 días | Cetes 91 días | Cetes 182 días | Cetes 364 días |
08/01/2015 | 2,43 | 2,93 | 3,03 | 3,23 |
15/01/2015 | 2,79 | 2,90 | 3,01 | N/E |
22/01/2015 | 2,72 | 2,91 | 3,02 | N/E |
29/01/2015 | 2,75 | 2,89 | 2,97 | N/E |
05/02/2015 | 2,74 | 2,89 | 3,03 | 3,21 |
12/02/2015 | 2,78 | 2,90 | 3,05 | N/E |
19/02/2015 | 2,83 | 2,96 | 3,13 | N/E |
26/02/2015 | 2,90 | 3,02 | 3,14 | N/E |
05/03/2015 | 3,01 | 3,01 | 3,20 | 3,53 |
12/03/2015 | 3,05 | 3,18 | 3,40 | N/E |
19/03/2015 | 3,04 | 3,17 | 3,40 | N/E |
26/03/2015 | 3,05 | 3,10 | 3,28 | N/E |
01/04/2015 | 3,02 | 3,16 | 3,40 | 3,62 |
09/04/2015 | 3,02 | 3,11 | 3,25 | N/E |
16/04/2015 | 3,00 | 3,08 | 3,22 | N/E |
23/04/2015 | 2,96 | 3,08 | 3,17 | N/E |
30/04/2015 | 2,85 | 3,04 | 3,15 | 3,37 |
07/05/2015 | 2,98 | 3,09 | 3,21 | N/E |
14/05/2015 | 2,97 | 3,08 | 3,20 | N/E |
21/05/2015 | 2,99 | 3,09 | 3,19 | N/E |
28/05/2015 | 2,99 | 3,08 | 3,19 | N/E |
04/06/2015 | 2,97 | 3,10 | 3,20 | N/E |
11/06/2015 | 2,96 | 3,11 | 3,27 | N/E |
18/06/2015 | 2,94 | 3,14 | 3,26 | N/E |
25/06/2015 | 2,98 | 3,11 | 3,26 | 3,54 |
02/07/2015 | 3,00 | 3,12 | 3,27 | N/E |
09/07/2015 | 2,96 | 3,12 | 3,27 | N/E |
16/07/2015 | 2,96 | 3,12 | 3,26 | N/E |
23/07/2015 | 3,01 | 3,14 | 3,29 | 3,62 |
30/07/2015 | 3,01 | 3,17 | 3,29 | N/E |
06/08/2015 | 3,02 | 3,24 | 3,32 | N/E |
13/08/2015 | 3,01 | 3,33 | 3,42 | N/E |
20/08/2015 | 3,02 | 3,37 | 3,51 | 3,70 |
27/08/2015 | 3,12 | 3,45 | 3,53 | N/E |
03/09/2015 | 3,09 | 3,39 | 3,51 | N/E |
10/09/2015 | 3,11 | 3,40 | 3,54 | N/E |
17/09/2015 | 3,18 | 3,36 | 3,49 | 3,71 |
24/09/2015 | 3,02 | 3,15 | 3,31 | N/E |
01/10/2015 | 3,02 | 3,15 | 3,27 | N/E |
08/10/2015 | 2,98 | 3,12 | 3,21 | N/E |
15/10/2015 | 3,00 | 3,13 | 3,24 | 3,53 |
22/10/2015 | 3,04 | 3,13 | 3,26 | N/E |
29/10/2015 | 3,05 | 3,14 | 3,30 | N/E |
05/11/2015 | 3,03 | 3,18 | 3,33 | N/E |
12/11/2015 | 3,00 | 3,22 | 3,47 | 3,69 |
19/11/2015 | 3,00 | 3,24 | 3,43 | N/E |
26/11/2015 | 3,03 | 3,22 | 3,45 | N/E |
03/12/2015 | 3,11 | 3,26 | 3,47 | N/E |
10/12/2015 | 3,20 | 3,33 | 3,55 | 3,68 |
17/12/2015 | 3,20 | 3,28 | 3,50 | N/E |
24/12/2015 | 3,15 | 3,28 | 3,50 | N/E |
31/12/2015 | 3,05 | 3,29 | 3,53 | N/E |
Cetes: ¿Cómo han evolucionado los cetes en enero de 2016?
A continuación vamos a revisar la evolución que han tenido los cetes dependiendo del plazo de inversión: cetes a 28 días, cetes a 91 días, cetes a 182 días y cetes a 364 días.
- Cetes a 28 días: este tipo de cetes son los que tienen un horizonte temporal más reducido, por tanto, tienen menores tasas de rendimiento. Este tipo de cetes empezaron el mes con 3,05% y terminaron el mes con 3,14%.
- Cetes a 91 días: estos cetes empezaron el año con 3,27% y terminaron el mes con 3,34%.
- Cetes a 182 días: los cetes con este periodo empezaron el año con 3,52% y terminaron el año con 3,44%.
- Cetes a 364 días: la tasa de estos cetes ha sido de 3,58%.
¿Qué les esperan a los cetes en febrero de 2016?