Recopilamos la evolución del valor de UDIS en 2016 para que conozcan el valor de la unidad de inversión y puedan mejorar su planeación y toma de decisiones.
Como saben las UDIS son unidades de valor de unidad de inversión que toma como base el incremento de los precios y se utilizan como unidad para determinar obligaciones de crédito.
Evolución UDIS: Primer trimestre 2016
Como verán el valor de las UDIS se mantiene bastante constante en el tiempo. Desde comienzos de 2016 visualizamos ligeras alzas con un máximo el día 25 de abril donde alcanzó 5.455886 unidades.
Valor UDIS Enero 2016
En el mes de enero de 2016, comenzó el año con un valor de UDIS de 5.38204 con un incremento pronunciado que se estabilizó el día 25 de enero con 5,409012 unidades y finalizó el mes con un valor de 5,409558.
UDIS ENERO 2016 | |
Fecha | Valor UDIS |
1/01/2016 | 5,38204 |
2/01/2016 | 5,382906 |
3/01/2016 | 5,383771 |
4/01/2016 | 5,384637 |
5/01/2016 | 5,385503 |
6/01/2016 | 5,386369 |
7/01/2016 | 5,387235 |
8/01/2016 | 5,388101 |
9/01/2016 | 5,388968 |
10/01/2016 | 5,389834 |
11/01/2016 | 5,391111 |
12/01/2016 | 5,392387 |
13/01/2016 | 5,393664 |
14/01/2016 | 5,394942 |
15/01/2016 | 5,396219 |
16/01/2016 | 5,397497 |
17/01/2016 | 5,398775 |
18/01/2016 | 5,400054 |
19/01/2016 | 5,401333 |
20/01/2016 | 5,402612 |
21/01/2016 | 5,403891 |
22/01/2016 | 5,405171 |
23/01/2016 | 5,406451 |
24/01/2016 | 5,407731 |
25/01/2016 | 5,409012 |
26/01/2016 | 5,409103 |
27/01/2016 | 5,409194 |
28/01/2016 | 5,409285 |
29/01/2016 | 5,409376 |
30/01/2016 | 5,409467 |
31/01/2016 | 5,409558 |
Valor UDIS Febrero 2016
El mes de febrero de 2016 proviene de un alza de las UDIS a finales de enero que se mantiene los primeros días del mes de febrero y se observa un ligero rally, finalizando con 5,434022 unidades.
UDIS FEBRERO 2016 | |
1/02/2016 | 5,40965 |
2/02/2016 | 5,409741 |
3/02/2016 | 5,409832 |
4/02/2016 | 5,409923 |
5/02/2016 | 5,410014 |
6/02/2016 | 5,410105 |
7/02/2016 | 5,410196 |
8/02/2016 | 5,410287 |
9/02/2016 | 5,410378 |
10/02/2016 | 5,41047 |
11/02/2016 | 5,411743 |
12/02/2016 | 5,413017 |
13/02/2016 | 5,414291 |
14/02/2016 | 5,415565 |
15/02/2016 | 5,416839 |
16/02/2016 | 5,418114 |
17/02/2016 | 5,419389 |
18/02/2016 | 5,420665 |
19/02/2016 | 5,421941 |
20/02/2016 | 5,423217 |
21/02/2016 | 5,424493 |
22/02/2016 | 5,42577 |
23/02/2016 | 5,427047 |
24/02/2016 | 5,428324 |
25/02/2016 | 5,429602 |
26/02/2016 | 5,430706 |
27/02/2016 | 5,431812 |
28/02/2016 | 5,432917 |
29/02/2016 | 5,434022 |
Valor UDIS Marzo 2016
El mes de marzo para las UDIS fue un poco más volátil con ligeros altibajos. Observamos un incremento del valor de las UDIS hasta el día 10 de marzo con 5,44509 unidades, posteriormente se produce una caída hasta 5,442402 el día 25 de marzo y una recuperación, finalizando el mes con 5,444366 unidades.
UDIS MARZO 2016 | |
Fecha | Valor UDIS |
1/03/2016 | 5,435128 |
2/03/2016 | 5,436234 |
3/03/2016 | 5,43734 |
4/03/2016 | 5,438446 |
5/03/2016 | 5,439553 |
6/03/2016 | 5,44066 |
7/03/2016 | 5,441767 |
8/03/2016 | 5,442874 |
9/03/2016 | 5,443982 |
10/03/2016 | 5,44509 |
11/03/2016 | 5,44491 |
12/03/2016 | 5,444731 |
13/03/2016 | 5,444552 |
14/03/2016 | 5,444373 |
15/03/2016 | 5,444194 |
16/03/2016 | 5,444014 |
17/03/2016 | 5,443835 |
18/03/2016 | 5,443656 |
19/03/2016 | 5,443477 |
20/03/2016 | 5,443298 |
21/03/2016 | 5,443119 |
22/03/2016 | 5,442939 |
23/03/2016 | 5,44276 |
24/03/2016 | 5,442581 |
25/03/2016 | 5,442402 |
26/03/2016 | 5,442729 |
27/03/2016 | 5,443056 |
28/03/2016 | 5,443384 |
29/03/2016 | 5,443711 |
30/03/2016 | 5,444038 |
31/03/2016 | 5,444366 |
Evolución UDIS: Segundo trimestre 2016
Valor UDIS Abril 2016
El mes de abril se produce el máximo registrado por la UDIS durante los primeros cinco meses del año con 5,455886 el 25 de mayo de 2016 con una ligera caída que hace finalizar el mes con un valor de 5,449607 unidades.
UDIS ABRIL 2016 | |
Fecha | Valor UDIS |
1/04/2016 | 5,444693 |
2/04/2016 | 5,445021 |
3/04/2016 | 5,445348 |
4/04/2016 | 5,445675 |
5/04/2016 | 5,446003 |
6/04/2016 | 5,44633 |
7/04/2016 | 5,446658 |
8/04/2016 | 5,446985 |
9/04/2016 | 5,447313 |
10/04/2016 | 5,447641 |
11/04/2016 | 5,44819 |
12/04/2016 | 5,448739 |
13/04/2016 | 5,449289 |
14/04/2016 | 5,449838 |
15/04/2016 | 5,450387 |
16/04/2016 | 5,450937 |
17/04/2016 | 5,451487 |
18/04/2016 | 5,452036 |
19/04/2016 | 5,452586 |
20/04/2016 | 5,453136 |
21/04/2016 | 5,453686 |
22/04/2016 | 5,454236 |
23/04/2016 | 5,454785 |
24/04/2016 | 5,455335 |
25/04/2016 | 5,455886 |
26/04/2016 | 5,454629 |
27/04/2016 | 5,453373 |
28/04/2016 | 5,452118 |
29/04/2016 | 5,450862 |
30/04/2016 | 5,449607 |
Valor UDIS Mayo 2016
El mes de mayo para las UDIS es un mes de caída pronunciada, viendo del máximo anual registrado hasta el momento y finalizando el mes en 5,422145 unidades.
UDIS MAYO 2016 | |
Fecha | Valor UDIS |
1/05/2016 | 5,448352 |
2/05/2016 | 5,447098 |
3/05/2016 | 5,445844 |
4/05/2016 | 5,44459 |
5/05/2016 | 5,443336 |
6/05/2016 | 5,442083 |
7/05/2016 | 5,44083 |
8/05/2016 | 5,439577 |
9/05/2016 | 5,438324 |
10/05/2016 | 5,437072 |
11/05/2016 | 5,436735 |
12/05/2016 | 5,436398 |
13/05/2016 | 5,436061 |
14/05/2016 | 5,435723 |
15/05/2016 | 5,435386 |
16/05/2016 | 5,435049 |
17/05/2016 | 5,434712 |
18/05/2016 | 5,434375 |
19/05/2016 | 5,434038 |
20/05/2016 | 5,433701 |
21/05/2016 | 5,433364 |
22/05/2016 | 5,433027 |
23/05/2016 | 5,43269 |
24/05/2016 | 5,432353 |
25/05/2016 | 5,432016 |
26/05/2016 | 5,430369 |
27/05/2016 | 5,428723 |
28/05/2016 | 5,427078 |
29/05/2016 | 5,425433 |
30/05/2016 | 5,423789 |
31/05/2016 | 5,422145 |
31/05/2016 | 5,422145 |
Mes a mes iremos actualizando el valor de las UDIS para proveerles de la mejor información y que sepan el valor real de sus obligaciones. Si tienen alguna pregunta al respecto, les invito a agregar su comentario en la parte inferior.