El tipo de cambio SAT es la cantidad de pesos mexicanos que tenemos que pagar para poder obtener otro monto determinado de una moneda extranjera. Por lo general, la moneda extranjera de referencia para el tipo de cambio SAT es el dólar americano (USD/MXN). Por tanto al hablar de tipo de cambio SAT nos referimos al monto de pesos mexicanos que tenemos que entregar para obtener un dólar americano. Tras presentaros el tipo de cambio para enero y febrero 2015, en este post os mostramos cómo se ha ido desarrollando el tipo de cambio.
Evolución del tipo de cambio SAT durante marzo, abril y mayo 2015
Al acabar el mes de marzo, con respecto a finales del mes de febrero, podemos observar como el peso se devaluó, pasando de 14.9624 a 15.1056 pesos por dólar. En el transcurso de marzo a abril, el tipo de cambio pasó a finales de mes (concretamente el día 17), de 15.1056 a 15.3834. Por su parte, la oscilación de la valoración del peso mexicano abril a mayo para la misma fecha fue de 15.3834 a 15.3235.
A continuación, os presentamos en las siguientes tablas, la evolución del tipo de cambio con respecto a cada mes.
Tipo de cambio SAT para marzo 2015
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
Día 2: 14.9553 |
Día 3: 14.9862 | Día 4: 14,9544 | Día 5: 15.0756 | Día 6: 15.1686 |
Día 9: 15.4445 | Día 10: 15.4544 | Día 11: 15.5837 | Día 12: 15.4455 | Día 13: 15.4003 |
Día 17: 15.4892 | Día 18: 15.4271 | Día 19: 15.4192 | Día 20: 15.2960 | |
Día 23: 15.0317 | Día 24: 14.9644 | Día 25: 14.9347 | Día 26: 14.9524 | Día 27: 15.1056 |
Día 30: 15.1542 | Día 31: 15.2427 |
Tipo de cambio SAT para abril 2015
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
Día 1: 15.2647 | ||||
Día 6: 15.1206 | Día 7: 14.8003 | Día 8: 14.9039 | Día 9: 14.9072 | Día 10: 15.0554 |
Día 13: 15.1706 | Día 14: 15.2947 | Día 15: 15.2339 | Día 16: 15.3891 | Día 17: 15.2455 |
Día 20: 15.3128 | Día 21: 15.36973 | Día 22: 15.3837 | Día 23: 15.4518 | Día 24: 15.3539 |
Día 27: 15.3834 | Día 28: 15.3213 | Día 29: 15.2225 | Día 30: 15.2043 |
Tipo de cambio SAT para mayo 2015
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
Día 4: 15.3714 | Día 5: 15.4940 | Día 6: 15.3225 | Día 7: 15.2825 | Día 8:15.3397 |
Día 11: 15.1424 | Día 12: 15.2624 | Día 13: 15.3211 | Día 14: 15.2213 | Día 15: 15.1235 |
Día 18: 15.0225 | Día 19: 15.1200 | Día 20: 15.2008 | Día 21: 15.2120 | Día 22: 15.2326 |
Día 25: 15.2918 | Día 26: 15.2635 | Día 27: 15.3235 | Día 28: 15.3581 | Día 29:15.3737 |
A continuación os mostramos un gráfico en el que podemos observar más intuitivamente como ha ido evolucionando el tipo de cambio del SAT:
Con respecto al tipo de cambio SAT para junio 2015, sólo tenemos los datos de esta primera semana que ha pasado:
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
Día 1: 15.3815 | Día 2: 15.4845 | Día 3: 15.4128 | Día 4: 15.4833 | Día 5:15.5347 |