Rankia México Rankia Argentina Rankia Brasil Rankia Chile Rankia Colombia Rankia Czechia Rankia Deutschland Rankia España Rankia France Rankia Indonesia Rankia Italia Rankia Magyarország Rankia Netherlands Rankia Perú Rankia Polska Rankia Portugal Rankia Romania Rankia Türkiye Rankia United Kingdom Rankia USA
Acceder

Farmas USA

135K respuestas
Farmas USA
85 suscriptores
Farmas USA
Página
15,038 / 16,979
#120297

Re: Farmas USA

pffff … oil war ...
paso de mirarme nada, paso de tocar nada … y si rebota y sube todo a las nubes por mi genial que asi recupero las AMRN ...

#120298

Re: Farmas USA

Yo estoy plenamente preparado para el Apocalipsis Zombie...
Empiezo con el Talisker.... Y ya si se tuerce paso al Sol y Sombra heavy metal
Y como Neron, ver arder Roma ... 😂😂😂😂
#120299

Re: Farmas USA





#120300

Re: Farmas USA

Yo acabo de añadir un poco de fondos, llevo 3 años con una cartera restringida de juguete, esperando ocasión, comenza´re posiciones poco a poco como hago siempre, ,que me sienta cómodo, primeras posiciones escalabes en caso que baje más y siga un mes o dos a la baja ( o lo que sea) y entradas tambien a varias pharmas (15 o 20) en plan pequeño y diversificado para ir a largo (10-15 años) y que una o dos tirumfen.. lo que no sé si mañana o durante los próximos meses, tengo que pensar bien pero no me quiero encantar, pero tampoco entrar muy pronto claro, 

el otro dia miré REITS para residencias mayores, y edificios salud, no estaban baratos los buenos, igual que edicion genetica tampoco está barato no?, 
algunas que sigo: nombre, ticker, precio, market cap a dia de hoy
Organovo Holdings Inc | ONVO | 0.31 | .04B
Pluristem Therapeutics Inc. | PSTI | 3.35 | .06B
Surface Oncology Inc | SURF | 2.85 | .08B
Evogene Ltd | EVGN | 1.2 | .09B
PhaseBio Pharmaceuticals Inc | PHAS | 3.99 | .11B
IMMUTEP LTD/S ADR | IMMP | 2.4 | .14B
Seres Therapeutics Inc | MCRB | 3.52 | .25B
Syros Pharmaceuticals Inc | SYRS | 6.61 | .29B
Senseonics Holdings Inc | SENS | 1.46 | .3B
Cellular Biomedicine Group Inc | CBMG | 16.16 | .31B
Precision BioSciences Inc | DTIL | 8.02 | .41B
Precigen Inc | PGEN | 3.07 | .52B
89bio Inc | ETNB | 38.2 | .53B
Castle Biosciences Inc | CSTL | 32.19 | .55B
Pacific Biosciences of California | PACB | 3.95 | .6B
Rubius Therapeutics Inc | RUBY | 7.79 | .62B
Cellectis SA | CLLS | 14.64 | .62B
Compugen Ltd. | CGEN | 9.36 | 2.12B
Codexis, Inc. | CDXS | 12.07 | .71B
Intellia Therapeutics Inc | NTLA | 14.52 | .73B
Avrobio Inc | AVRO | 20.42 | .74B
Cerus Corporation | CERS | 5.49 | .89B
Homology Medicines Inc | FIXX | 20.78 | .92B
Sangamo Therapeutics Inc | SGMO | 8.25 | .96B
Black Diamond Therapeutics Inc | BDTX | 29 | 1.B
Orchard Therapeutics PLC - ADR | ORTX | 10.71 | 1.04B
Beam Therapeutics Inc | BEAM | 23.55 | 1.17B
Veracyte Inc | VCYT | 23.91 | 1.19B
Editas Medicine Inc | EDIT | 23.97 | 1.32B
NanoString Technologies Inc | NSTG | 36.04 | 1.33B
Twist Bioscience Corp | TWST | 35.15 | 1.43B
InVitae Corp | NVTA | 18.63 | 1.84B
Fate Therapeutics Inc | FATE | 29.46 | 2.24B
Alector Inc | ALEC | 29.1 | 2.29B
Allakos Inc | ALLK | 61.42 | 2.99B
Crispr Therapeutics AG | CRSP | 50.86 | 3.09B
BridgeBio Pharma Inc | BBIO | 28.92 | 3.58B
Pure Storage Inc | PSTG | 15.08 | 3.93B
Iovance Biotherapeutics Inc | IOVA | 38.85 | 4.91B
Guardant Health Inc | GH | 78.13 | 7.37B
Ionis Pharmaceuticals Inc | IONS | 53.88 | 7.5B
Teladoc Health Inc | TDOC | 135.9 | 9.92B
Teva Pharmaceutical Industries Ltd | TEVA | 10.3 | 38.65B
Incyte Corporation | INCY | 76.04 | 16.48B
Illumina, Inc. | ILMN | 274.42 | 40.34B
Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 494.43 | 54.4B
AbbVie Inc | ABBV | 88.82 | 131.38B
Pfizer Inc. | PFE | 35.02 | 194.28B
Johnson & Johnson | JNJ | 142.03 | 374.44B
#120301

Re: Farmas USA

Si es que cuando reparten papelitos,,,,, todos los que acudieron a la OPV enpapeladitos.
#120302

Re: Farmas USA

Ni las farmas resisten a las caídas provocadas por una crisis sanitaria.
#120303

Re: Farmas USA

Ostiazo del petróleo - 25% ojuuuuu, y por supuesto todo lo demas
Brokers destacados