Destacado
Fondo | Precio | 12 meses | 3 años |
---|---|---|---|
GBMTRV BO | - | - | - |
GBMINT BO |
|
-85.55% | -88.52% |
HEYG B | - | - | - |
GBMAAA BO |
|
32.49% | -22.02% |
GBMV1 BO | - | - | - |
DYNVAL BM2 | - | - | - |
GBM103 B | - | - | - |
GBMAGR B | - | - | - |
GBMV1 BGBMF | - | - | - |
GBMV2 BGBMF | - | - | - |
GBM102 B | - | - | - |
GBMV2 BO | - | - | - |
GBM110 BO | - | - | - |
GBM110 BPF | - | - | - |
GBMAAA BX | - | - | - |
GBMCRE BE1 | - | - | - |
GBMCRE BO | - | - | - |
GBMEM BO | - | - | - |
GBMINT BX | - | - | - |
GBMINT BE1 | - | - | - |
GBMMOD BE1 | - | - | - |
GBMMOD BO | - | - | - |
GBMMXOP BES | - | - | - |
GBMMXOP BX | - | - | - |
GBMMOD BX | - | - | - |
GBMMXOP BO | - | - | - |
GBMPBOL B | - | - | - |
GBMALFA BO | - | - | - |
Fondo | Precio | 12 meses | 3 años |
---|---|---|---|
GBMDOL BX | - | - | - |
GBMPICT BO | - | - | - |
GBM104 B | - | - | - |
GBM105 BO1 | - | - | - |
GBM106 BO | - | - | - |
GBM105 BO2 | - | - | - |
GBM112 BPF | - | - | - |
GBM105 BO3 | - | - | - |
GBM112 BO | - | - | - |
GBM105 BO4 | - | - | - |
GBMGMP BE | - | - | - |
GBMGMP BO | - | - | - |
GBMPICT BX | - | - | - |
GBMUSD BO | - | - | - |
GBMPICT BE1 | - | - | - |
GBMRE BO | - | - | - |
SAURORT B1 | - | - | - |
SAURORT B2 | - | - | - |
SAURORT B3 | - | - | - |
SAURORT BO | - | - | - |
GBMDOL BO | - | - | - |
Fondo | Precio | 12 meses | 3 años |
---|---|---|---|
GBMDIV2 BE | - | - | - |
NUMC B0-B | NUMC B0-B | - | - | - |
GMBPMOD B |
|
15.04% | 12.78% |
GBMPDEU B | - | - | - |
GBMDIV2 BO | - | - | - |
GBMPAGR B | - | - | - |
GBMPCON B | - | - | - |
Fondo | Precio | 12 meses | 3 años |
---|---|---|---|
GBMF3 BF |
|
10.69% | 29.16% |
GBMF2 BF |
|
9.48% | 25.55% |
GBMPAT BF | - | - | - |
GBMF2 BX | - | - | - |
MX51GB0B0032 | - | - | - |
GBMGUBL BF | - | - | - |
GBMGUB BF | - | - | - |
GBMGUB BF1 | - | - | - |
GBMPAT BX | - | - | - |
GBMRETO BF | - | - | - |
MPAGORF B1 | - | - | - |
MPAGORF B3 | - | - | - |