Acceder

Actinver Wealth Management

Actinver Wealth Management
Datos de la ficha actualizados el . Precio actualizados a diario. Puedes enviarnos tus sugerencias o reportar un error aquí.

Fondos de Actinver Wealth Management

Fondos de inversión Renta variable

Fondo Precio 12 meses 3 años
ACTIVAR FF - - -
OPTIMO B 1,98 MXN -3.69% 25.46%
ACTINMO FF - - -
ACTIVAR B | ACTIVAR B 103,28 MXN 4.38% 18.92%
SALUD B | SALUD B 3,88 MXN -0.05% -6.75%
DIGITAL B | DIGITAL B 0,73 MXN 15.92% -
MAYA B | MAYA B 43,35 MXN 4.20% 19.36%
ACTINMO B | ACTINMO B 40,19 MXN 1.80% 17.14%
ACTICRE B | ACTICRE B 22,53 MXN 5.00% 17.75%
TEMATIK B | TEMATIK B 10,44 MXN 3.73% -21.59%
ACTINTK B - - -
PROTEGE B - - -
ACTIOP1 B 2,45 MXN 22.35% 57.78%
OPORT2 B-4 - - -

Fondos de inversión Mixtos

Fondo Precio 12 meses 3 años
PROTEGE E 3,62 MXN 5.86% 6.75%
IMPULSA B | IMPULSA B 48,25 MXN 7.97% 15.86%
DINAMO B | DINAMO B 2,37 MXN -3.06% -21.33%
EVEREST B | EVEREST B 0,72 MXN 10.93% 6.94%

Fondos de inversión Otros

Fondo Precio 12 meses 3 años
ROBOTIK B | ROBOTIK B 1,37 MXN 6.22% -23.92%
ACTOTAL B | ACTOTAL B 258,57 MXN -5.11% -3.70%
ECOFUND B | ECOFUND B 0,66 MXN -10.67% -
ESFERA B | ESFERA B 1,17 MXN 1.85% -25.44%
SNX B | SNX B 14,08 MXN 16.88% -1.90%
ACT2040 B-1 | ACT2040 B- 4,39 MXN -0.78% -
ACTI500 B | ACTI500 B 5,97 MXN 15.48% 1.84%
ACT2030 B-1 | ACT2030 B- 244,21 MXN 5.17% -4.44%
ACT2035 B-1 | ACT2035 B- 1,51 MXN 3.60% -
ACT4560 B-1 | ACT4560 B- 1,15 MXN -2.32% -4.14%
ACTDUAL B | ACTDUAL B 0,18 MXN 8.02% 20.56%
+VALOR B-1 - - -
ACT2025 B-1 | ACT2025 B- 14,08 MXN 6.33% -
+VALOR B-2 - - -
ACTIPT4 B-2 - - -
ACTVIDA B - - -
ACTPT13 B-1 - - -
ACTIPT4 B-1 - - -
ACTIPT4 B-3 - - -
ACTIPT4 E - - -
ACTPT13 B-2 - - -
ACTPT13 B-3 - - -
BLOCKCH B - - -
OPORT2 B-7 - - -
OPORT2 B-6 - - -
OPORT2 B-2 - - -
OPORT2 B-3 - - -

Fondos de inversión Garantizados

Fondo Precio 12 meses 3 años
OPORT1 B | OPORT1 B 5,93 MXN 7.62% -1.64%

Fondos de inversión Renta fija

Fondo Precio 12 meses 3 años
ALTERNA B | ALTERNA B 5,31 MXN 7.32% 18.98%
MAXIMO B | MAXIMO B 1,03 MXN 4.26% 13.61%
ACTIG+2 B | ACTIG+2 B 1,35 MXN 11.27% 25.31%
ESCALA B | ESCALA B 1,12 MXN -2.93% -16.57%
ACTIGOB B | ACTIGOB B 5,97 MXN 9.84% 21.38%
ACTIMED B | ACTIMED B 6,92 MXN 9.73% 21.81%
ACTICOB B | ACTICOB B 22,01 MXN -1.84% -14.06%
ACTIPLU B | ACTIPLU B 1,03 MXN -1.88% -18.04%
ACTIG+ B | ACTIG+ B 1,43 MXN 10.54% 25.66%
ACTIREN B | ACTIREN B 9,75 MXN 6.96% 14.80%
APOLO10 B-3 - - -
REGIO1 B - - -
REGIO2 B - - -
ORION B - - -

ETFs

Nombre Precio Semanal 1 año
QVGMEX 18 - - -

Noticias sobre Actinver Wealth Management

Foros sobre Actinver Operadora en Rankia