Acceder
Precio
MXN 19.56
Variación
-0.25%
Volumen
26,862,187
Cap. mercado
1.2 billón
Rango día
MXN 19.51 — MXN 19.80
Rango 52 sem
MXN 17.48 — MXN 24.49
Apertura
MXN 19.70
Cierre ant.
MXN 19.61

Dividendos de America Movil (AMX)

Historial de dividendos de America Movil

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-11-10 0,27 2.76% 2026-11-10 2026-11-11
2026-07-14 0,27 2.32% 2026-07-14 2026-07-15
2025-11-07 0,26 2.43% - -
2025-07-11 0,26 1.59% - -
2024-07-12 0,48 2.96% - -
2023-07-13 0,46 2.36% - -
2022-08-25 0,44 3.64% 2022-08-26 2022-08-29
2021-11-04 0,2 2.32% - -
2021-07-15 0,2 2.59% - -
2020-11-05 0,19 4.53% - -

Evolución de dividendos de America Movil

Año Dividendo anual
2026 0,54
2025 0,52
2024 0,48
2023 0,46
2022 0,44
2021 0,4
2020 0,19