Acceder

Índice NASDAQ 100 (NDX) hoy

Valor
30.725,81
Variación
-1.39%
Volumen
958,734,482
Rango día
30.556,396 — 31.125,13
Rango 52 sem
22.841,42 — 31.361,37
Apertura
30.985,232
Cierre ant.
31.160,076

Gráfico de cotización y evolución del NASDAQ 100

Precio actual
30.725,8094
Variación día
-1.39%
Últimos 6 meses
+6.256,91 (25.12%)

Datos del índice NASDAQ 100

Cotización del NASDAQ 100

Cierre
30.725,8094
Apertura
30.985,232
Máximo
31.125,13
Mínimo
30.556,396
Volumen
958.734.482
Máx/Mín 52 semanas
31.361,37 — 22.841,42

Datos clave del índice NASDAQ 100

Ticker NDX
Componentes 84 acciones

Acciones que componen el NASDAQ 100

Acción Ticker Cotización Var. Máx. Mín. Apertura Cierre
Adobe Systems Adbe 241,05 3.56% 241,17 231,65 232,82 232,77
Advanced Micro Devices AMD 620,68 -3.90% 643,85 613,3388 639,2 645,86
Akamai Technologies AKAM 100,9 -3.55% 104,27 99,91 103,8 104,61
Alphabet GOOGL 348,29 -0.63% 356,83 346,52 353,65 350,5
Amazon AMZN 254,06 -2.25% 259,8599 253,95 259,72 259,92
American Electric Power AEP 122,32 0.20% 122,905 121,36 122,08 122,08
American Tower Corporation AMT 166,73 0.33% 167,39 163,725 166,71 166,18
Amgen AMGN 407,44 -1.37% 411,84 400,06 409,65 413,08
Ansys Inc ANSS 374,3 -4.69% 374,3 374,3 374,3 392,72
Apple AAPL 340,42 1.11% 341,57 335,9 336,83 336,67
Applied Materials Inc AMAT 509,57 -2.13% 523,34 502,65 509,935 520,65
ASML Holding ASML 1.769,79 -1.95% 1.842,53 1.764,01 1.792,98 1.804,96
Autodesk Inc ADSK 233,6 -0.62% 236,0 230,61 233,64 235,05
Automatic Data Processing ADP 270,73 2.55% 271,73 263,45 265,315 264,0
Autozone AZO 2.910,54 2.26% 2.931,6167 2.839,7 2.856,1 2.846,27
Bank of America BAC 53,61 0.17% 53,61 52,24 52,98 53,52
Biogen Idec Inc BIIB 218,43 -1.67% 223,1 215,98 219,01 222,15
Booking Holdings BKNG 159,97 2.63% 160,68 154,26 154,53 155,87
Caterpillar Inc CAT 796,18 -2.17% 821,9067 788,89 803,99 813,83
CBRE Group, Inc. CBRE 131,08 2.76% 131,49 125,98 126,2 127,56
CDW Corporation CDW 139,88 2.24% 141,81 135,855 136,06 136,82
Cisco Systems CSCO 114,89 -2.13% 117,18 114,725 116,655 117,39
Coca Cola KO 87,77 2.27% 87,96 86,08 86,23 85,82
Colgate CL 88,1 1.02% 88,38 87,09 87,21 87,21
Comcast CMCSA 21,21 1.29% 21,23 20,745 20,91 20,94
Consolidated Edison, Inc. ED 105,99 1.29% 106,265 104,24 104,74 104,64
Copart Inc CPRT 27,48 3.23% 27,57 26,485 26,56 26,62
Costco Wholesale COST 947,92 0.60% 953,25 939,6017 952,01 942,25
Crown Castle International CCI 68,89 -0.17% 69,29 67,47 69,27 69,01
CSX CSX 47,34 1.13% 47,445 46,785 46,875 46,81
Cummins CMI 520,4 0.60% 522,115 512,02 515,645 517,32
Dollar Tree DLTR 118,62 1.99% 119,71 115,935 116,695 116,3
Electronic Arts Inc EA 209,7 0.00% 209,7 209,7 209,7 209,7
Exxon Mobil XOM 168,56 2.75% 169,19 166,965 167,095 164,05
FeDex FDX 291,73 0.93% 292,06 286,461 288,6 289,04
Franklin Resources BEN 32,4 -0.25% 32,56 31,96 32,15 32,48
Gilead Sciences GILD 147,1 0.17% 147,525 144,65 146,165 146,85
Honeywell International HON 206,6 -0.73% 207,57 204,23 206,49 208,11
Intuit INTU 303,88 2.71% 303,99 291,94 296,755 295,86
Johnson & Johnson JNJ 256,48 -0.76% 257,5 251,945 257,45 258,45
Keurig Dr Pepper KDP 31,26 2.36% 31,335 30,6001 30,64 30,54
Kraft Heinz KHC 22,48 2.27% 22,59 21,995 22,1 21,98
Lam Research LRCX 320,59 -2.71% 331,79 316,68 320,76 329,51
Lululemon LULU 92,68 0.87% 93,58 90,38 91,17 91,88
Marriott International MAR 361,08 1.28% 363,83 354,62 355,17 356,5
Marsh & McLennan MMC 182,7 -1.58% 185,21 181,83 185,21 185,63
MasterCard MA 574,76 0.82% 581,59 568,49 568,49 570,06
Merck Co MRK 142,395 -0.28% 142,77 138,9 141,605 142,79
Meta Platforms META 720,89 -0.06% 724,76 711,6832 724,54 721,31
Micron Technology MU 1.035,84 -4.79% 1.088,4999 1.032,1 1.077,38 1.088,0
Microsoft MSFT 522,61 -1.35% 533,51 520,97 529,39 529,76
MicroStrategy MSTR 151,47 -1.24% 153,6314 147,41 150,176 153,37
Mondelez MDLZ 60,67 2.17% 60,7999 59,62 59,96 59,38
Monolithic Power MPWR 1.369,8 -3.94% 1.416,62 1.349,39 1.402,69 1.425,98
Motorola Solutions MSI 447,12 -0.27% 450,245 443,23 448,49 448,33
Netflix NFLX 71,57 2.68% 71,615 69,72 70,09 69,7
Nvidia NVDA 230,48 -2.94% 237,07 229,94 234,93 237,47
Oneok Inc OKE 90,29 2.54% 90,92 88,95 89,82 88,05
Oracle Corporation ORCL 135,555 -5.58% 142,775 134,8 142,19 143,56
O'Reilly Auto Parts ORLY 86,01 1.65% 86,675 84,5919 84,87 84,61
PACCAR PCAR 109,66 2.62% 109,685 105,4412 106,26 106,86
Palantir Technologies PLTR 198,78 2.40% 204,44 195,65 199,0 194,12
Palo Alto Networks PANW 398,5 -1.74% 411,8899 395,8 403,69 405,57
Paychex Inc PAYX 104,46 2.87% 104,64 101,41 101,67 101,55
Paypal PYPL 55,02 0.13% 55,13 53,98 54,67 54,95
Pepsico Inc PEP 128,34 3.73% 128,9 124,05 124,305 123,73
Pfizer PFE 27,82 -0.64% 28,0 27,475 27,9 28,0
Qualcomm QCOM 176,01 -0.63% 176,2625 171,02 174,48 177,12
Rockwell Automation ROK 434,14 -1.76% 440,0825 426,02 437,28 441,9
Ross Store ROST 225,2 -0.15% 227,495 223,38 224,38 225,53
Sherwin Williams Company SHW 321,03 1.91% 321,37 310,75 310,75 315,0
S&P Global INC SPGI 402,73 1.91% 403,39 393,935 396,815 395,18
Synopsys Inc SNPS 497,75 -0.98% 511,95 495,49 501,69 502,67
Take Two Interactive TTWO 209,37 2.63% 212,33 203,72 204,415 204,01
Tesla TSLA 375,0 -0.74% 375,96 368,0301 374,12 377,81
Texas instruments TXN 288,2 -0.27% 290,49 283,265 285,46 288,98
T Mobile TMUS 171,31 2.18% 171,8 167,92 168,42 167,65
Vertex Pharma VRTX 503,25 -0.47% 507,56 498,99 503,14 505,64
VF Corporation VFC 14,53 1.04% 14,595 14,14 14,18 14,38
Walmart WMT 110,56 2.22% 111,045 108,56 108,79 108,16
Warner Bros Discovery WBD 30,95 0.00% 30,95 30,95 30,95 30,95
Workday WDAY 187,81 1.93% 188,22 183,67 184,4 184,26
Xcel Energy XEL 73,36 1.30% 73,54 72,46 72,64 72,42
Zscaler ZS 216,81 1.53% 218,82 212,38 212,85 213,55

Invertir en NASDAQ 100 en 2026: Preguntas frecuentes

¿Cuál es el valor actual del NASDAQ 100?

El NASDAQ 100 cotiza a 30.725,81 puntos, con una variación del -1.39%.

¿Qué empresas componen el NASDAQ 100?

El NASDAQ 100 está compuesto por 84 acciones cotizadas. Puedes consultar la lista completa en la sección de constituyentes.

Últimas noticias y análisis de expertos sobre NASDAQ 100

Webinars de Nasdaq

Nasdaq sin ruido: liquidez, estructura y entradas de alta probabilidad
Vídeo disponible

Nasdaq sin ruido: liquidez, estructura y entradas de alta probabilidad

Con Diego Fernández B..
Bitcoin y Nasdaq: ¿Nueva Correlación Estructural o Rebote Táctico?
Vídeo disponible

Bitcoin y Nasdaq: ¿Nueva Correlación Estructural o Rebote Táctico?

Con Angel Rubilar Morell.

No hay ningún webinar programado

Actualmente no hay ningún webinar programado de NASDAQ 100 (NDX).