Acceder

Índice NASDAQ 100 (NDX) hoy

Valor
31.224,47
Variación
0.48%
Volumen
1,068,263,903
Rango día
31.208,2 — 31.361,37
Rango 52 sem
22.841,42 — 31.361,37
Apertura
31.255,396
Cierre ant.
31.076,441

Gráfico de cotización y evolución del NASDAQ 100

Precio actual
31.224,4719
Variación día
0.48%

Datos del índice NASDAQ 100

Cotización del NASDAQ 100

Cierre
31.224,4719
Apertura
31.255,396
Máximo
31.361,37
Mínimo
31.208,2
Volumen
1.068.263.903
Máx/Mín 52 semanas
31.361,37 — 22.841,42

Datos clave del índice NASDAQ 100

Ticker NDX
Componentes 84 acciones

Acciones que componen el NASDAQ 100

Acción Ticker Cotización Var. Máx. Mín. Apertura Cierre
Adobe Systems Adbe 238,12 -0.28% 240,15 236,77 239,9 238,785
Advanced Micro Devices AMD 649,42 2.80% 658,52 628,0 648,04 631,75
Akamai Technologies AKAM 108,62 0.58% 111,6 107,51 109,5 107,99
Alphabet GOOGL 347,68 0.35% 349,09 344,6805 347,37 346,47
Amazon AMZN 256,29 1.95% 256,675 251,08 253,4 251,4
American Electric Power AEP 121,67 1.62% 121,825 120,06 120,17 119,73
American Tower Corporation AMT 164,78 1.55% 165,24 162,82 162,86 162,26
Amgen AMGN 402,6 -0.09% 405,0 396,01 403,3 402,98
Ansys Inc ANSS 374,3 -4.69% 374,3 374,3 374,3 392,72
Apple AAPL 333,63 0.22% 334,38 330,62 332,305 332,89
Applied Materials Inc AMAT 530,27 -2.21% 546,0 526,52 546,0 542,28
ASML Holding ASML 1.834,1 -1.39% 1.869,995 1.819,09 1.869,995 1.859,86
Autodesk Inc ADSK 231,28 4.39% 231,535 221,705 221,91 221,56
Automatic Data Processing ADP 262,36 0.81% 263,445 258,86 259,86 260,26
Autozone AZO 2.898,57 3.24% 2.920,82 2.823,16 2.823,16 2.807,73
Bank of America BAC 54,09 0.17% 54,455 53,88 54,27 54,0
Biogen Idec Inc BIIB 222,89 -0.31% 225,97 218,0 224,53 223,59
Booking Holdings BKNG 157,63 -0.44% 160,5 155,335 158,54 158,33
Caterpillar Inc CAT 863,44 1.80% 876,95 851,79 853,0 848,14
CBRE Group, Inc. CBRE 130,69 1.00% 131,88 129,09 129,84 129,4
CDW Corporation CDW 135,67 1.31% 136,0456 132,91 134,095 133,92
Cisco Systems CSCO 117,94 4.54% 118,4 113,31 113,54 112,82
Coca Cola KO 86,17 -0.39% 87,285 86,16 86,6 86,51
Colgate CL 87,25 1.23% 88,05 86,23 86,55 86,19
Comcast CMCSA 21,56 -0.05% 21,76 21,325 21,65 21,57
Consolidated Edison, Inc. ED 105,12 1.68% 105,23 103,56 103,7 103,38
Copart Inc CPRT 26,82 -3.00% 27,65 26,64 27,51 27,65
Costco Wholesale COST 935,68 1.32% 937,04 920,78 921,32 923,52
Crown Castle International CCI 68,28 1.04% 68,69 67,55 67,87 67,58
CSX CSX 47,5 0.15% 47,725 47,32 47,38 47,43
Cummins CMI 535,31 2.28% 540,49 525,5 527,37 523,37
Dollar Tree DLTR 116,19 2.65% 117,97 113,56 113,56 113,19
Electronic Arts Inc EA 209,7 0.00% 209,7 209,7 209,7 209,7
Exxon Mobil XOM 164,48 0.29% 165,945 162,94 163,06 164,0
FeDex FDX 289,03 -0.03% 290,21 287,0 289,55 289,13
Franklin Resources BEN 32,44 -1.34% 33,075 32,42 32,98 32,88
Gilead Sciences GILD 144,23 -0.28% 146,14 142,5982 145,11 144,63
Honeywell International HON 212,87 -0.59% 215,37 210,74 214,11 214,14
Intuit INTU 289,81 1.80% 291,255 284,88 286,06 284,68
Johnson & Johnson JNJ 254,78 0.73% 255,48 251,17 254,15 252,93
Keurig Dr Pepper KDP 31,13 0.78% 31,415 30,81 30,98 30,89
Kraft Heinz KHC 22,03 0.87% 22,25 21,76 21,91 21,84
Lam Research LRCX 333,89 -3.44% 346,9 330,85 345,8 345,8
Lululemon LULU 93,61 0.50% 94,59 92,24 93,3 93,14
Marriott International MAR 361,28 1.51% 362,46 356,76 357,54 355,89
Marsh & McLennan MMC 182,7 -1.58% 185,21 181,83 185,21 185,63
MasterCard MA 566,58 0.35% 568,925 562,14 563,5 564,59
Merck Co MRK 141,93 1.71% 142,155 139,75 140,13 139,54
Meta Platforms META 738,88 -0.41% 747,6 736,69 746,8 741,9
Micron Technology MU 1.045,56 -1.73% 1.074,31 1.045,26 1.064,48 1.063,96
Microsoft MSFT 529,3 0.78% 535,69 528,82 531,68 525,18
MicroStrategy MSTR 164,55 0.07% 168,73 163,18 165,82 164,43
Mondelez MDLZ 59,62 1.93% 59,96 58,25 58,25 58,49
Monolithic Power MPWR 1.473,69 -0.42% 1.486,34 1.460,01 1.480,75 1.479,89
Motorola Solutions MSI 456,34 0.21% 459,15 453,1803 455,96 455,37
Netflix NFLX 68,69 1.76% 68,78 67,31 67,51 67,5
Nvidia NVDA 239,24 0.14% 243,37 238,93 242,08 238,9
Oneok Inc OKE 89,23 0.73% 90,05 87,895 88,25 88,58
Oracle Corporation ORCL 144,765 1.60% 146,9317 143,92 143,93 142,48
O'Reilly Auto Parts ORLY 85,14 1.48% 85,34 83,45 83,45 83,9
PACCAR PCAR 109,32 -0.04% 110,35 108,71 109,18 109,36
Palantir Technologies PLTR 192,07 1.41% 194,56 190,25 191,0 189,4
Palo Alto Networks PANW 419,91 3.23% 432,325 412,0 412,91 406,76
Paychex Inc PAYX 101,02 1.24% 101,19 99,14 99,28 99,78
Paypal PYPL 54,61 0.37% 54,875 54,0 54,295 54,41
Pepsico Inc PEP 125,71 0.05% 127,21 124,625 125,7 125,65
Pfizer PFE 27,485 0.27% 27,71 27,205 27,48 27,41
Qualcomm QCOM 181,03 0.13% 183,09 179,3311 182,03 180,79
Rockwell Automation ROK 450,74 -0.98% 460,2 448,57 457,92 455,18
Ross Store ROST 224,21 -0.95% 226,95 221,765 224,89 226,37
Sherwin Williams Company SHW 321,16 0.85% 322,845 318,19 320,36 318,46
S&P Global INC SPGI 396,13 1.33% 398,805 392,6 392,865 390,92
Synopsys Inc SNPS 505,17 3.42% 507,5 486,5 489,26 488,47
Take Two Interactive TTWO 202,53 -0.46% 205,01 201,7 203,27 203,46
Tesla TSLA 380,68 0.51% 383,33 378,52 382,04 378,73
Texas instruments TXN 297,23 0.79% 298,75 294,275 295,595 294,9
T Mobile TMUS 165,93 0.78% 166,05 163,02 164,6225 164,64
Vertex Pharma VRTX 502,31 -0.24% 506,59 496,25 505,0 503,5
VF Corporation VFC 14,45 1.26% 14,605 14,155 14,34 14,27
Walmart WMT 107,2 2.03% 107,55 104,5 104,6 105,07
Warner Bros Discovery WBD 30,95 0.00% 30,99 30,94 30,95 30,95
Workday WDAY 186,55 -1.28% 190,305 184,08 190,305 188,96
Xcel Energy XEL 72,73 1.73% 72,775 71,37 71,635 71,49
Zscaler ZS 212,25 5.18% 215,46 205,02 210,395 201,8

Invertir en NASDAQ 100 en 2026: Preguntas frecuentes

¿Cuál es el valor actual del NASDAQ 100?

El NASDAQ 100 cotiza a 31.224,47 puntos, con una variación del 0.48%.

¿Qué empresas componen el NASDAQ 100?

El NASDAQ 100 está compuesto por 84 acciones cotizadas. Puedes consultar la lista completa en la sección de constituyentes.

Últimas noticias y análisis de expertos sobre NASDAQ 100

Webinars de Nasdaq

Nasdaq sin ruido: liquidez, estructura y entradas de alta probabilidad
Vídeo disponible

Nasdaq sin ruido: liquidez, estructura y entradas de alta probabilidad

Con Diego Fernández B..
Bitcoin y Nasdaq: ¿Nueva Correlación Estructural o Rebote Táctico?
Vídeo disponible

Bitcoin y Nasdaq: ¿Nueva Correlación Estructural o Rebote Táctico?

Con Angel Rubilar Morell.

No hay ningún webinar programado

Actualmente no hay ningún webinar programado de NASDAQ 100 (NDX).