Las mayores cotizadas
Iván Martín ha dicho en el último video que estamos en una burbuja, que hay...
3787
1
| Ticker | NDX |
|---|---|
| Componentes | 84 acciones |
| Acción | Ticker | Cotización | Var. | Máx. | Mín. | Apertura | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adobe Systems | Adbe | 195,16 | -0.57% | 196,78 | 190,12 | 193,6 | 196,28 |
| Advanced Micro Devices | AMD | 537,37 | 4.86% | 539,69 | 526,315 | 532,395 | 512,48 |
| Akamai Technologies | AKAM | 124,91 | -2.30% | 129,6 | 122,76 | 129,11 | 127,855 |
| Alphabet | GOOGL | 368,03 | 1.17% | 369,48 | 358,67 | 365,75 | 363,79 |
| Amazon | AMZN | 244,39 | 2.90% | 245,73 | 236,02 | 240,22 | 237,499 |
| American Electric Power | AEP | 127,69 | -0.45% | 129,65 | 126,975 | 128,53 | 128,27 |
| American Tower Corporation | AMT | 176,05 | -2.78% | 181,8979 | 175,0 | 181,64 | 181,09 |
| Amgen | AMGN | 337,6 | -1.19% | 345,0 | 334,0501 | 345,0 | 341,66 |
| Ansys Inc | ANSS | 374,3 | -4.69% | 374,3 | 374,3 | 374,3 | 392,72 |
| Apple | AAPL | 298,01 | 0.70% | 300,57 | 295,62 | 298,44 | 295,95 |
| Applied Materials Inc | AMAT | 617,11 | 4.08% | 638,9 | 612,5 | 622,52 | 592,92 |
| ASML Holding | ASML | 1.929,68 | 3.31% | 1.942,87 | 1.909,76 | 1.923,98 | 1.867,83 |
| Autodesk Inc | ADSK | 193,82 | 0.39% | 197,89 | 190,86 | 193,2966 | 193,07 |
| Automatic Data Processing | ADP | 218,41 | -0.16% | 220,02 | 215,2974 | 218,56 | 218,76 |
| Autozone | AZO | 3.064,48 | 0.16% | 3.116,46 | 3.050,88 | 3.083,31 | 3.059,63 |
| Bank of America | BAC | 56,2 | -0.58% | 57,33 | 56,03 | 57,23 | 56,53 |
| Biogen Idec Inc | BIIB | 196,58 | -1.05% | 200,99 | 193,195 | 200,22 | 198,67 |
| Booking Holdings | BKNG | 171,78 | 0.09% | 174,45 | 170,285 | 172,66 | 171,63 |
| Caterpillar Inc | CAT | 985,82 | 3.13% | 994,49 | 976,4 | 979,0 | 955,92 |
| CBRE Group, Inc. | CBRE | 131,55 | 0.58% | 134,4 | 129,875 | 134,4 | 130,79 |
| CDW Corporation | CDW | 128,37 | 1.32% | 129,36 | 124,655 | 127,025 | 126,7 |
| Cisco Systems | CSCO | 119,54 | 1.88% | 120,315 | 117,3 | 118,59 | 117,33 |
| Coca Cola | KO | 79,39 | -0.68% | 80,01 | 78,745 | 79,87 | 79,93 |
| Colgate | CL | 89,48 | -1.21% | 91,34 | 89,45 | 90,88 | 90,58 |
| Comcast | CMCSA | 22,43 | -1.15% | 22,83 | 22,39 | 22,74 | 22,69 |
| Consolidated Edison, Inc. | ED | 106,36 | -0.64% | 107,845 | 105,695 | 106,63 | 107,04 |
| Copart Inc | CPRT | 30,23 | 2.41% | 30,29 | 29,46 | 29,535 | 29,52 |
| Costco Wholesale | COST | 951,45 | -1.46% | 964,0 | 948,311 | 962,7 | 965,59 |
| Crown Castle International | CCI | 82,05 | -4.34% | 86,34 | 81,82 | 86,32 | 85,77 |
| CSX | CSX | 45,63 | 0.13% | 46,61 | 45,43 | 45,8 | 45,57 |
| Cummins | CMI | 716,86 | -0.13% | 737,1 | 710,1 | 732,89 | 717,78 |
| Dollar Tree | DLTR | 111,65 | 4.92% | 112,3 | 107,5 | 107,605 | 106,41 |
| Electronic Arts Inc | EA | 202,15 | -0.43% | 203,5 | 201,8 | 202,72 | 203,02 |
| Exxon Mobil | XOM | 137,81 | -2.08% | 138,46 | 135,85 | 138,32 | 140,74 |
| FeDex | FDX | 326,2 | 0.08% | 331,095 | 324,47 | 329,95 | 325,93 |
| Franklin Resources | BEN | 33,05 | -0.72% | 33,98 | 32,885 | 33,98 | 33,29 |
| Gilead Sciences | GILD | 123,76 | -1.35% | 126,39 | 122,43 | 125,49 | 125,45 |
| Honeywell International | HON | 229,01 | 0.18% | 232,88 | 226,89 | 232,29 | 228,61 |
| Intuit | INTU | 267,0 | -0.77% | 269,87 | 259,23 | 260,91 | 269,08 |
| Johnson & Johnson | JNJ | 228,39 | -2.48% | 232,75 | 227,61 | 231,78 | 234,2 |
| Keurig Dr Pepper | KDP | 30,76 | -0.42% | 31,24 | 30,63 | 31,13 | 30,89 |
| Kraft Heinz | KHC | 22,82 | -1.64% | 23,14 | 22,755 | 23,095 | 23,2 |
| Lam Research | LRCX | 389,04 | 3.97% | 401,0 | 387,04 | 395,124 | 374,18 |
| Lululemon | LULU | 111,77 | 0.01% | 113,7 | 110,27 | 111,5 | 111,76 |
| Marriott International | MAR | 396,2 | 0.40% | 403,26 | 394,91 | 398,63 | 394,61 |
| Marsh & McLennan | MMC | 182,7 | -1.58% | 185,21 | 181,83 | 185,21 | 185,63 |
| MasterCard | MA | 489,79 | -0.65% | 495,99 | 488,92 | 494,77 | 492,99 |
| Merck Co | MRK | 113,87 | -1.36% | 114,94 | 111,57 | 114,64 | 115,44 |
| Meta Platforms | META | 577,22 | 1.70% | 580,2 | 563,1 | 572,955 | 567,58 |
| Micron Technology | MU | 1.133,99 | 8.70% | 1.149,35 | 1.092,7935 | 1.108,065 | 1.043,19 |
| Microsoft | MSFT | 379,4 | 0.13% | 381,37 | 373,28 | 377,915 | 378,91 |
| MicroStrategy | MSTR | 112,53 | -3.46% | 117,75 | 107,85 | 117,75 | 116,56 |
| Mondelez | MDLZ | 60,12 | -1.22% | 61,02 | 59,77 | 60,93 | 60,86 |
| Monolithic Power | MPWR | 1.563,7 | 7.97% | 1.581,04 | 1.515,62 | 1.531,61 | 1.448,21 |
| Motorola Solutions | MSI | 395,17 | -1.38% | 400,6 | 392,4201 | 400,6 | 400,7 |
| Netflix | NFLX | 77,38 | 0.55% | 78,22 | 76,12 | 77,05 | 76,96 |
| Nvidia | NVDA | 210,69 | 2.95% | 211,38 | 206,5 | 207,275 | 204,65 |
| Oneok Inc | OKE | 85,03 | -0.64% | 85,29 | 83,08 | 84,68 | 85,58 |
| Oracle Corporation | ORCL | 184,31 | 0.43% | 187,99 | 177,7 | 183,01 | 183,53 |
| O'Reilly Auto Parts | ORLY | 86,84 | -1.76% | 89,34 | 86,3 | 88,17 | 88,4 |
| PACCAR | PCAR | 118,95 | 1.37% | 120,92 | 118,02 | 118,275 | 117,34 |
| Palantir Technologies | PLTR | 128,47 | -1.65% | 131,41 | 125,01 | 130,9525 | 130,63 |
| Palo Alto Networks | PANW | 287,78 | 2.00% | 288,81 | 276,46 | 285,6 | 282,13 |
| Paychex Inc | PAYX | 98,24 | 0.68% | 98,79 | 95,96 | 97,89 | 97,58 |
| Paypal | PYPL | 42,51 | 1.02% | 42,8155 | 41,65 | 42,16 | 42,08 |
| Pepsico Inc | PEP | 142,02 | 0.30% | 142,73 | 141,04 | 141,05 | 141,59 |
| Pfizer | PFE | 25,22 | -2.70% | 25,66 | 24,94 | 25,581 | 25,92 |
| Qualcomm | QCOM | 226,11 | 6.17% | 229,42 | 214,73 | 220,72 | 212,97 |
| Rockwell Automation | ROK | 473,79 | 3.29% | 475,9199 | 466,61 | 471,53 | 458,69 |
| Ross Store | ROST | 232,8 | -0.19% | 236,87 | 232,06 | 234,765 | 233,25 |
| Sherwin Williams Company | SHW | 320,79 | 2.23% | 322,5 | 314,935 | 315,76 | 313,8 |
| S&P Global INC | SPGI | 410,92 | -1.70% | 418,0 | 407,98 | 418,0 | 418,02 |
| Synopsys Inc | SNPS | 455,51 | -1.35% | 466,059 | 452,325 | 462,41 | 461,74 |
| Take Two Interactive | TTWO | 239,28 | 4.93% | 242,125 | 233,23 | 239,535 | 228,03 |
| Tesla | TSLA | 400,49 | 1.04% | 402,52 | 384,7 | 398,085 | 396,38 |
| Texas instruments | TXN | 322,86 | 6.95% | 323,6 | 311,56 | 313,11 | 301,88 |
| T Mobile | TMUS | 181,67 | 0.20% | 183,5099 | 179,89 | 181,4 | 181,31 |
| Vertex Pharma | VRTX | 451,63 | -1.60% | 464,98 | 450,39 | 462,49 | 458,99 |
| VF Corporation | VFC | 17,33 | 3.77% | 17,405 | 16,92 | 16,92 | 16,7 |
| Walmart | WMT | 117,18 | -0.80% | 118,48 | 116,795 | 118,18 | 118,13 |
| Warner Bros Discovery | WBD | 26,2 | -0.15% | 26,54 | 26,135 | 26,24 | 26,24 |
| Workday | WDAY | 116,93 | -4.02% | 121,795 | 116,56 | 119,492 | 121,83 |
| Xcel Energy | XEL | 77,41 | -0.06% | 78,62 | 76,885 | 77,46 | 77,46 |
| Zscaler | ZS | 124,85 | 0.38% | 125,56 | 119,9 | 123,34 | 124,38 |
El NASDAQ 100 cotiza a 30.406,19 puntos, con una variación del 2.48%.
El NASDAQ 100 está compuesto por 84 acciones cotizadas. Puedes consultar la lista completa en la sección de constituyentes.