Acceder
Precio
USD 1,062.40
Variación
-0.90%
Volumen
362,791
Cap. mercado
160 mil millones
Rango día
USD 1,061.55 — USD 1,074.50
Rango 52 sem
USD 917.39 — USD 1,219.94
Apertura
USD 1,066.01
Cierre ant.
USD 1,072.03

Datos a fecha 10/09/26 21:54

Dividendos de BlackRock (BLK)

Historial de dividendos de BlackRock

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-09-08 5,73 2.04% 2026-09-08 2026-09-22
2026-06-05 5,73 2.20% 2026-06-05 2026-06-23
2026-03-06 5,73 2.24% 2026-03-06 2026-03-24
2025-12-05 5,21 1.94% 2025-12-05 2025-12-23
2025-09-05 5,21 1.89% 2025-09-05 2025-09-23
2025-06-05 5,21 2.09% 2025-06-05 2025-06-23
2025-03-07 5,21 2.17% 2025-03-07 2025-03-24
2024-12-05 5,1 1.95% 2024-12-05 2024-12-23
2024-09-09 5,1 2.31% 2024-09-09 2024-09-23
2024-06-07 5,1 2.63% 2024-06-07 2024-06-24

Evolución de dividendos de BlackRock

Año Dividendo anual
2026 17,19
2025 20,84
2024 15,3