Acceder
Precio
USD 141.68
Variación
-2.28%
Volumen
10,418,405
Cap. mercado
250 mil millones
Rango día
USD 140.76 — USD 145.10
Rango 52 sem
USD 83.81 — USD 147.96
Apertura
USD 144.63
Cierre ant.
USD 144.98

Datos a fecha 28/06/26 13:06

Dividendos de Citigroup Inc (C)

Historial de dividendos de Citigroup Inc

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-05-04 0,6 1.91% 2026-05-04 2026-05-22
2026-02-02 0,6 2.03% 2026-02-02 2026-02-27
2025-11-03 0,6 2.28% 2025-11-03 2025-11-26
2025-08-04 0,6 2.48% 2025-08-04 2025-08-22
2025-05-05 0,56 3.19% 2025-05-05 2025-05-23
2025-02-03 0,56 2.78% 2025-02-03 2025-02-28
2024-11-04 0,56 3.50% 2024-11-04 2024-11-22
2024-08-05 0,56 3.82% 2024-08-05 2024-08-23
2024-05-03 0,53 3.45% 2024-05-06 2024-05-24
2024-02-02 0,53 3.78% 2024-02-05 2024-02-23

Evolución de dividendos de Citigroup Inc