Acceder
Precio
USD 43.72
Variación
-0.48%
Volumen
9,476,437
Cap. mercado
45 mil millones
Rango día
USD 43.04 — USD 43.82
Rango 52 sem
USD 42.58 — USD 50.65
Apertura
USD 43.73
Cierre ant.
USD 43.93

Datos a fecha 31/08/26 23:12

Dividendos de Exelon (EXC)

Historial de dividendos de Exelon

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-09-04 0,42 - 2026-09-04 2026-09-15
2026-06-04 0,42 - 2026-06-04 2026-06-15
2026-03-02 0,42 - 2026-03-02 2026-03-13
2025-11-10 0,4 - 2025-11-10 2025-12-15
2025-08-11 0,4 - 2025-08-11 2025-09-15
2025-05-12 0,4 - 2025-05-12 2025-06-13
2025-02-24 0,4 - 2025-02-24 2025-03-14
2024-11-08 0,38 - 2024-11-11 2024-12-13
2024-08-12 0,38 - 2024-08-12 2024-09-13
2024-05-10 0,38 - 2024-05-13 2024-06-14

Evolución de dividendos de Exelon

Año Dividendo anual
2026 1,26
2025 1,6
2024 1,14