Acceder
Precio
MXN 425.74
Variación
-2.36%
Volumen
240,050
Cap. mercado
130 mil millones
Rango día
MXN 424.31 — MXN 439.12
Rango 52 sem
MXN 424.31 — MXN 652.90
Apertura
MXN 438.22
Cierre ant.
MXN 436.04
Grupo Aeroportuario del Sureste (ASURB)

Dividendos de Grupo Aeroportuario del Sureste (ASURB)

Historial de dividendos de Grupo Aeroportuario del Sureste

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-12-22 10 6.88% 2026-12-22 2026-12-23
2026-11-27 10 4.59% 2026-11-27 2026-11-30
2026-05-27 10 7.54% 2026-05-27 2026-05-28
2025-11-26 15 14.48% 2025-11-26 2025-11-27
2025-09-29 15 10.90% 2025-09-29 2025-09-30
2025-05-28 50 9.65% 2025-05-28 2025-05-29
2024-06-25 10 5.56% 2024-06-25 2024-06-26
2024-05-28 10,926 3.84% 2024-05-28 2024-05-29
2023-11-27 10 5.00% 2023-11-28 2023-11-29
2023-05-29 9,93 1.96% 2023-05-30 2023-05-31

Evolución de dividendos de Grupo Aeroportuario del Sureste

Año Dividendo anual
2026 30
2025 80
2024 20,926
2023 19,93