Acceder
Precio
MXN 58.96
Variación
0.00%
Volumen
26
Cap. mercado
27 mil millones
Rango día
MXN 58.96 — MXN 58.96
Rango 52 sem
MXN 42.99 — MXN 62.30
Apertura
MXN 58.96
Cierre ant.
MXN 58.96

Datos a fecha 13/06/26 22:15

Dividendos de Grupo KUO (KUOA)

Historial de dividendos de Grupo KUO

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2025-06-18 1,03 10.04% - -
2025-01-29 3,5 9.80% - -
2024-04-19 0,91 2.02% - -
2022-07-18 1 2.33% - -
2021-11-19 0,9 1.76% - -
2020-03-24 0,44 0.87% - -
2019-12-19 0,44 0.84% - -
2018-10-11 0,75 2.19% - -
2017-11-13 0,305 1.49% - -
2017-07-14 0,305 0.75% - -

Evolución de dividendos de Grupo KUO