Grupo México aumenta su Utilidad neta y caen su EBITDA e Ingresos
El EBITDA de Grupo México alcanzó en el 1T2016 los 728 millones de dólares,...
7
| Ticker | GMEXICOB |
|---|---|
| ISIN | MXP370841019 |
| Sector | Industrial |
| Industria | Industrial Materials |
| Mercado | MEXBOL |
| Capitalización | $1,530,219,600,000 |
| Beta | 1,19 |
| Último dividendo | US$ 5,5000 |
| Sitio web | https://www.gmexico.com |
| CEO | German Larrea Mota-Velasco |
| Fecha de IPO | 03/01/2000 |
| País | MX |
| Dirección | Campos Elíseos No. 400, Mexico City, DF, 11000 |
| Volumen | 3.839.808 |
Grupo México opera en el sector Industrial.
Compara brokers con acceso a las principales bolsas internacionales, con bajas comisiones, custodia y herramientas de análisis para invertir en acciones.
Compara brokers para acciones