Acceder
Precio
USD 334.38
Variación
-2.16%
Volumen
1,079,212
Cap. mercado
87 mil millones
Rango día
USD 333.77 — USD 342.49
Rango 52 sem
USD 256.76 — USD 410.98
Apertura
USD 340.54
Cierre ant.
USD 341.76

Dividendos de Marriott International (MAR)

Historial de dividendos de Marriott International

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-08-20 0,73 - 2026-08-20 2026-09-30
2026-05-22 0,73 - 2026-05-22 2026-06-30
2026-02-26 0,67 - 2026-02-26 2026-03-31
2025-11-20 0,67 - 2025-11-20 2025-12-31
2025-08-21 0,67 - 2025-08-21 2025-09-30
2025-05-23 0,67 - 2025-05-23 2025-06-30
2025-02-27 0,63 - 2025-02-27 2025-03-31
2024-11-21 0,63 - 2024-11-21 2024-12-31
2024-08-16 0,63 - 2024-08-16 2024-09-30
2024-05-23 0,63 - 2024-05-24 2024-06-28

Evolución de dividendos de Marriott International

Año Dividendo anual
2026 2,13
2025 2,64
2024 1,89