Acceder
Precio
USD 261.00
Variación
-0.04%
Volumen
3,697,196
Cap. mercado
190 mil millones
Rango día
USD 260.18 — USD 262.78
Rango 52 sem
USD 259.85 — USD 341.75
Apertura
USD 261.96
Cierre ant.
USD 261.11

Datos a fecha 02/09/26 14:04

Dividendos de McDonald's (MCD)

Historial de dividendos de McDonald's

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-09-01 1,86 2.85% 2026-09-01 2026-09-16
2026-06-02 1,86 2.66% 2026-06-02 2026-06-16
2026-03-03 1,86 2.19% 2026-03-03 2026-03-17
2025-12-01 1,86 2.36% 2025-12-01 2025-12-15
2025-09-02 1,77 2.24% 2025-09-02 2025-09-16
2025-06-02 1,77 2.23% 2025-06-02 2025-06-16
2025-03-03 1,77 2.26% 2025-03-03 2025-03-17
2024-12-02 1,77 2.32% 2024-12-02 2024-12-16
2024-09-03 1,67 2.34% 2024-09-03 2024-09-17
2024-06-03 1,67 2.51% 2024-06-03 2024-06-17

Evolución de dividendos de McDonald's

Año Dividendo anual
2026 5,58
2025 7,17
2024 5,11