Acceder
Precio
USD 278.30
Variación
0.19%
Volumen
489,084
Cap. mercado
200 mil millones
Rango día
USD 276.04 — USD 278.64
Rango 52 sem
USD 271.85 — USD 341.75
Apertura
USD 277.61
Cierre ant.
USD 277.78

Datos a fecha 09/06/26 08:07

Dividendos de McDonald's (MCD)

Historial de dividendos de McDonald's

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-06-02 1,86 2.66% 2026-06-02 2026-06-16
2026-03-03 1,86 2.19% 2026-03-03 2026-03-17
2025-12-01 1,86 2.36% 2025-12-01 2025-12-15
2025-09-02 1,77 2.24% 2025-09-02 2025-09-16
2025-06-02 1,77 2.23% 2025-06-02 2025-06-16
2025-03-03 1,77 2.26% 2025-03-03 2025-03-17
2024-12-02 1,77 2.32% 2024-12-02 2024-12-16
2024-09-03 1,67 2.34% 2024-09-03 2024-09-17
2024-06-03 1,67 2.51% 2024-06-03 2024-06-17
2024-02-29 1,67 2.18% 2024-03-01 2024-03-15

Evolución de dividendos de McDonald's