Acceder
Precio
USD 91.47
Variación
0.11%
Volumen
325,014
Cap. mercado
51 mil millones
Rango día
USD 85.28 — USD 94.50
Rango 52 sem
USD 48.52 — USD 105.91
Apertura
USD 92.99
Cierre ant.
USD 91.37

Datos a fecha 09/06/26 22:26

Microchip Technology Inc (MCHP)

Dividendos de Microchip Technology Inc (MCHP)

Historial de dividendos de Microchip Technology Inc

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-05-22 0,455 1.95% 2026-05-22 2026-06-05
2026-02-23 0,455 2.38% 2026-02-23 2026-03-10
2025-11-24 0,455 3.55% 2025-11-24 2025-12-09
2025-08-22 0,455 2.63% 2025-08-22 2025-09-05
2025-05-22 0,455 3.13% 2025-05-22 2025-06-05
2025-02-24 0,455 2.99% 2025-02-24 2025-03-07
2024-11-22 0,455 2.72% 2024-11-22 2024-12-06
2024-08-22 0,454 2.25% 2024-08-22 2024-09-05
2024-05-21 0,452 1.83% 2024-05-22 2024-06-05
2024-02-22 0,45 2.00% 2024-02-23 2024-03-08

Evolución de dividendos de Microchip Technology Inc