Acceder
Precio
USD 98.61
Variación
-0.70%
Volumen
3,588,310
Cap. mercado
55 mil millones
Rango día
USD 96.95 — USD 99.02
Rango 52 sem
USD 76.55 — USD 101.79
Apertura
USD 99.00
Cierre ant.
USD 99.31

Datos a fecha 31/08/26 22:33

Nasdaq Inc (NDAQ)

Dividendos de Nasdaq Inc (NDAQ)

Historial de dividendos de Nasdaq Inc

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-09-11 0,31 1.18% 2026-09-11 2026-09-25
2026-06-12 0,31 1.26% 2026-06-12 2026-06-26
2026-03-16 0,27 1.26% 2026-03-16 2026-03-30
2025-12-05 0,27 1.16% 2025-12-05 2025-12-19
2025-09-12 0,27 1.09% 2025-09-12 2025-09-26
2025-06-13 0,27 1.16% 2025-06-13 2025-06-27
2025-03-14 0,24 1.31% 2025-03-14 2025-03-28
2024-12-06 0,24 1.16% 2024-12-06 2024-12-20
2024-09-13 0,24 1.26% 2024-09-13 2024-09-27
2024-06-14 0,24 1.54% 2024-06-14 2024-06-28

Evolución de dividendos de Nasdaq Inc

Año Dividendo anual
2026 0,89
2025 1,05
2024 0,72