Acceder
Precio
MXN 277.29
Variación
-0.63%
Volumen
290,241
Cap. mercado
100 mil millones
Rango día
MXN 274.14 — MXN 280.43
Rango 52 sem
MXN 207.50 — MXN 317.99
Apertura
MXN 280.43
Cierre ant.
MXN 279.04

Datos a fecha 27/06/26 22:39

Promotora y Operadora de Infraestructuras (PINFRA)

Dividendos de Promotora y Operadora de Infraestructuras (PINFRA)

Historial de dividendos de Promotora y Operadora de Infraestructuras

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-05-12 2,3344 2.06% 2026-05-12 2026-05-13
2025-12-03 2,3059 2.50% 2025-12-03 2025-12-04
2025-08-19 1,3337 1.72% 2025-08-19 2025-08-20
2025-01-29 2,6665 2.77% 2025-01-29 2025-01-30
2024-10-25 2,6641 1.54% 2024-10-25 2024-10-28
2023-12-18 2,6601 2.94% 2023-12-19 2023-12-20
2023-06-13 2,6554 5.66% 2023-06-14 2023-06-15
2022-09-07 2,5404 3.60% 2022-09-08 2022-09-09
2021-12-23 2,4275 3.28% 2021-12-24 2021-12-27
2020-10-08 4,733 3.10% 2020-10-09 2020-10-12

Evolución de dividendos de Promotora y Operadora de Infraestructuras