Acceder
Precio
USD 166.55
Variación
-2.31%
Volumen
5,894,280
Cap. mercado
170 mil millones
Rango día
USD 162.21 — USD 167.28
Rango 52 sem
USD 121.99 — USD 259.92
Apertura
USD 165.67
Cierre ant.
USD 170.48

Dividendos de Qualcomm (QCOM)

Historial de dividendos de Qualcomm

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-09-03 0,92 2.12% 2026-09-03 2026-09-24
2026-06-04 0,92 1.48% 2026-06-04 2026-06-25
2026-03-05 0,89 2.60% 2026-03-05 2026-03-26
2025-12-04 0,89 2.02% 2025-12-04 2025-12-18
2025-09-04 0,89 2.18% 2025-09-04 2025-09-25
2025-06-05 0,89 2.33% 2025-06-05 2025-06-26
2025-03-06 0,85 2.18% 2025-03-06 2025-03-27
2024-12-05 0,85 2.09% 2024-12-05 2024-12-19
2024-09-05 0,85 2.02% 2024-09-05 2024-09-26
2024-05-30 0,85 1.59% 2024-05-30 2024-06-20

Evolución de dividendos de Qualcomm

Año Dividendo anual
2026 2,73
2025 3,52
2024 2,55