Acceder
Precio
USD 607.93
Variación
-1.11%
Volumen
717,780
Cap. mercado
63 mil millones
Rango día
USD 602.13 — USD 620.00
Rango 52 sem
USD 506.38 — USD 821.11
Apertura
USD 615.16
Cierre ant.
USD 614.73

Datos a fecha 17/06/26 22:20

Dividendos de Regeneron Pharmaceuticals (REGH)

Historial de dividendos de Regeneron Pharmaceuticals

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-05-20 0,94 0.56% 2026-05-20 2026-06-04
2026-02-20 0,94 0.46% 2026-02-20 2026-03-05
2025-11-20 0,88 0.48% 2025-11-20 2025-12-05
2025-08-18 0,88 0.46% 2025-08-18 2025-09-03
2025-05-20 0,88 0.29% 2025-05-20 2025-06-06
2025-02-20 0,88 0.13% 2025-02-20 2025-03-20

Evolución de dividendos de Regeneron Pharmaceuticals