Acceder
Precio
MXN 129.91
Variación
0.08%
Volumen
459,463
Cap. mercado
43 mil millones
Rango día
MXN 129.57 — MXN 131.86
Rango 52 sem
MXN 125.50 — MXN 165.75
Apertura
MXN 131.68
Cierre ant.
MXN 129.80

Datos a fecha 16/06/26 22:26

Dividendos de Regional (RA)

Historial de dividendos de Regional

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-04-07 5 5.51% - -
2025-11-26 3,35 5.71% - -
2025-05-09 4,6 5.81% - -
2024-11-27 3,8 6.62% - -
2024-05-07 3,8 4.84% - -
2023-11-27 3,8 5.07% - -
2023-05-05 3,8 2.86% - -
2022-04-08 12,15 9.65% - -
2021-05-04 5,5 5.56% - -
2019-04-08 3,5 3.54% - -

Evolución de dividendos de Regional