Acceder
Precio
USD 617.10
Variación
-0.82%
Volumen
1,419,052
Cap. mercado
230 mil millones
Rango día
USD 610.35 — USD 620.72
Rango 52 sem
USD 435.27 — USD 647.00
Apertura
USD 613.73
Cierre ant.
USD 622.18

Datos a fecha 01/09/26 03:31

Thermo Fisher Scientific (TMO)

Dividendos de Thermo Fisher Scientific (TMO)

Historial de dividendos de Thermo Fisher Scientific

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-09-15 0,47 0.30% 2026-09-15 2026-10-15
2026-06-15 0,47 0.38% 2026-06-15 2026-07-15
2026-03-13 0,47 0.38% 2026-03-13 2026-04-15
2025-12-15 0,43 0.30% 2025-12-15 2026-01-15
2025-09-15 0,43 0.35% 2025-09-15 2025-10-15
2025-06-13 0,43 0.41% 2025-06-13 2025-07-15
2025-03-14 0,43 0.31% 2025-03-14 2025-04-15
2024-12-13 0,39 0.30% 2024-12-13 2025-01-15
2024-09-13 0,39 0.25% 2024-09-13 2024-10-15
2024-06-14 0,39 0.26% 2024-06-14 2024-07-15

Evolución de dividendos de Thermo Fisher Scientific

Año Dividendo anual
2026 1,41
2025 1,72
2024 1,17