Acceder
Precio
USD 494.07
Variación
5.20%
Volumen
1,903,773
Cap. mercado
180 mil millones
Rango día
USD 473.39 — USD 494.35
Rango 52 sem
USD 385.46 — USD 643.99
Apertura
USD 473.48
Cierre ant.
USD 469.63

Datos a fecha 09/06/26 22:21

Thermo Fisher Scientific (TMO)

Dividendos de Thermo Fisher Scientific (TMO)

Historial de dividendos de Thermo Fisher Scientific

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-06-15 0,47 0.36% 2026-06-15 2026-07-15
2026-03-13 0,47 0.38% 2026-03-13 2026-04-15
2025-12-15 0,43 0.30% 2025-12-15 2026-01-15
2025-09-15 0,43 0.35% 2025-09-15 2025-10-15
2025-06-13 0,43 0.41% 2025-06-13 2025-07-15
2025-03-14 0,43 0.31% 2025-03-14 2025-04-15
2024-12-13 0,39 0.30% 2024-12-13 2025-01-15
2024-09-13 0,39 0.25% 2024-09-13 2024-10-15
2024-06-14 0,39 0.26% 2024-06-14 2024-07-15
2024-03-14 0,39 0.25% 2024-03-15 2024-04-15

Evolución de dividendos de Thermo Fisher Scientific