Acceder
Precio
USD 106.14
Variación
0.29%
Volumen
3,602,937
Cap. mercado
90 mil millones
Rango día
USD 102.85 — USD 106.28
Rango 52 sem
USD 82.00 — USD 122.41
Apertura
USD 105.26
Cierre ant.
USD 105.83

Datos a fecha 24/06/26 22:00

Dividendos de United Parcel Services (UPS)

Historial de dividendos de United Parcel Services

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-05-18 1,64 6.87% 2026-05-18 2026-06-04
2026-02-17 1,64 5.68% 2026-02-17 2026-03-05
2025-11-17 1,64 6.96% 2025-11-17 2025-12-04
2025-08-18 1,64 7.57% 2025-08-18 2025-09-04
2025-05-19 1,64 6.60% 2025-05-19 2025-06-05
2025-02-18 1,64 5.66% 2025-02-18 2025-03-06
2024-11-18 1,63 4.82% 2024-11-18 2024-12-05
2024-08-19 1,63 5.05% 2024-08-19 2024-09-05
2024-05-10 1,63 4.41% 2024-05-13 2024-05-30
2024-02-16 1,63 4.37% 2024-02-20 2024-03-08

Evolución de dividendos de United Parcel Services