Acceder
Precio
USD 395.09
Variación
1.46%
Volumen
5,615,785
Cap. mercado
350 mil millones
Rango día
USD 391.78 — USD 399.60
Rango 52 sem
USD 255.97 — USD 461.62
Apertura
USD 392.08
Cierre ant.
USD 389.41

Datos a fecha 01/09/26 12:01

Dividendos de UnitedHealth (UNH)

Historial de dividendos de UnitedHealth

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-09-14 2,32 2.33% 2026-09-14 2026-09-22
2026-06-15 2,32 2.18% 2026-06-15 2026-06-23
2026-03-09 2,21 3.10% 2026-03-09 2026-03-17
2025-12-08 2,21 2.70% 2025-12-08 2025-12-16
2025-09-15 2,21 2.48% 2025-09-15 2025-09-23
2025-06-16 2,21 2.77% 2025-06-16 2025-06-24
2025-03-10 2,1 1.75% 2025-03-10 2025-03-18
2024-12-09 2,1 1.46% 2024-12-09 2024-12-17
2024-09-16 2,1 1.35% 2024-09-16 2024-09-24
2024-06-17 2,1 1.58% 2024-06-17 2024-06-25

Evolución de dividendos de UnitedHealth

Año Dividendo anual
2026 6,85
2025 8,73
2024 6,3