Acceder
Precio
USD 56.02
Variación
1.21%
Volumen
6,937,413
Cap. mercado
87 mil millones
Rango día
USD 55.37 — USD 56.46
Rango 52 sem
USD 42.55 — USD 61.19
Apertura
USD 55.72
Cierre ant.
USD 55.35

Datos a fecha 09/06/26 21:43

US Bancorp (USB)

Dividendos de US Bancorp (USB)

Historial de dividendos de US Bancorp

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-03-31 0,52 - 2026-03-31 2026-04-15
2025-12-31 0,52 - 2025-12-31 2026-01-15
2025-09-30 0,52 - 2025-09-30 2025-10-15
2025-06-30 0,5 - 2025-06-30 2025-07-15
2025-03-31 0,5 - 2025-03-31 2025-04-15
2024-12-31 0,5 - 2024-12-31 2025-01-15
2024-09-30 0,5 - 2024-09-30 2024-10-15
2024-06-28 0,49 - 2024-06-28 2024-07-15
2024-03-27 0,49 - 2024-03-29 2024-04-15
2023-12-28 0,49 - 2023-12-29 2024-01-16

Evolución de dividendos de US Bancorp