| Ticker | WMT |
|---|---|
| ISIN | US9311421039 |
| Sector | Consumo básico |
| Industria | Discount Stores |
| Mercado | NYSE |
| Capitalización | $1,017,198,516,000 |
| Beta | 0,66 |
| Último dividendo | US$ 0,9525 |
| Sitio web | https://corporate.walmart.com |
| CEO | John R. Furner |
| Fecha de IPO | 25/08/1972 |
| País | US |
| Dirección | 1 Customer Drive, Bentonville, AR, 72716 |
| Volumen | 16.319.296 |
Walmart opera en el sector Consumo básico.
Compara brokers con acceso a las principales bolsas internacionales, con bajas comisiones, custodia y herramientas de análisis para invertir en acciones.
Compara brokers para acciones