 
| Estructura jurídica | ETF | 
|---|---|
| Tipo de réplica | Física | 
| Tipo de índice | Acciones | 
| Mercado/s | NYSE | 
| Cobertura | No | 
| Política de distribución | Distribución semestral | 
| Gastos corrientes | 0,39 % | 
| Fecha de creación | Octubre de 2018 | 
Brinda acceso al mercado bursátil de Arabia Saudita, lo que permite a los inversores ganar exposición a este mercado recientemente accesible a un bajo costo. Busca proporcionar resultados de inversión que se correspondan estrechamente, antes de comisiones y gastos, con el rendimiento del índice FTSE Saudi Arabia Capped.