Destacado
| Estructura jurídica | ETF | 
|---|---|
| Tipo de réplica | Física | 
| Tipo de índice | Temáticos | 
| Mercado/s | NASDAQ | 
| Área geográfica | Zona Euro, EE.UU., Reino Unido | 
| Cobertura | No | 
| Política de distribución | Distribución semestral | 
| Gastos corrientes | 0,5 % | 
| Fecha de creación | Julio de 2021 | 
El tema de AgTech e Innovación Alimentaria podría beneficiarse potencialmente ayudando a abordar la inseguridad alimentaria mundial y minimizando los impactos medioambientales adversos de la agricultura a gran escala. KROP busca exponerse a la vanguardia de esta dinámica invirtiendo en empresas de AgTech e Innovación Alimentaria, independientemente del sector o la geografía.