Divisa | otra |
---|---|
Tipo | Otros |
Área geográfica | EE.UU., Emergentes |
Fecha de creación | 04/03/2008 |
Índice de referencia | 25% Outros , 28% FTSE-PiP Cetes 28d 24hrs , 4.5% FTSE-PiPG Fix 5Yrs 24hrs , 4.5% FTSE-PiPG Fix 10Yrs 24hrs , 4.8% FTSE-PiPG Real 1Yr 24hrs , 15.6% FTSE-PiPG Real 5Yrs 24hrs , 14% FTSE-PiPG Real 10Yrs 24hrs , 3.6% FTSE-PiP Fondeo-G Gross 24hrs |
Distribución o acumulación | Acumulación |
Invertir los recursos principalmente en acciones emitidas por otras sociedades de inversión en instrumentos de deuda, buscando obtener ingresos atractivos dentro de una visión de largo plazo que resulta afín preponderantemente a los canales de inversión cuyos participantes se encontrarán en edad de retiro entre el año 2022 y el 2029, así como a otros inversionistas que comparten esa visión.