Divisa | MXN |
---|---|
Tipo | Otros |
Área geográfica | EE.UU., Emergentes |
Fecha de creación | 04/03/2008 |
Índice de referencia | 38% Outros , 20% FTSE-PiP Cetes 28d 24hrs , 5% FTSE-PiPG Fix 5Yrs 24hrs , 5% FTSE-PiPG Fix 10Yrs 24hrs , 3.4% FTSE-PiPG Real 1Yr 24hrs , 11.05% FTSE-PiPG Real 5Yrs 24hrs , 15% FTSE-PiPG Real 10Yrs 24hrs , 2.55% FTSE-PiP Fondeo-G Gross 24hrs |
Distribución o acumulación | Acumulación |
El Objetivo es invertir recursos en acciones emitidas por otras sociedades de inversión en instrumentos de deuda, buscando obtener ingresos atractivos dentro de una visión de largo plazo que resulte afín a los canales de inversión cuyos participantes se encontrarán en edad de retiro entre el 2030 y el 2037. Invertirá en acciones emitidas por sociedades de inversión en instrumentos de deuda y podrá en acciones de renta variable en baja proporción.