Divisa | MXN |
---|---|
Tipo | Mixtos |
Área geográfica | EE.UU., Emergentes |
Fecha de creación | 21/06/2011 |
Índice de referencia | 26.9% Others , 25% FTSE-PiP Cetes 28d 24hrs , 3.5% FTSE-PiP Fondeo B 24hrs , 5.5% FTSE-PiPG Fix 5Yrs 24hrs , 5.5% FTSE-PiPG Fix 10Yrs 24hrs , 4.6% FTSE-PiPG Real 1Yr 24hrs , 15% FTSE-PiPG Real 5Yrs 24hrs , 14% FTSE-PiPG Real 10Yrs 24hrs |
Distribución o acumulación | Acumulación |
El objetivo de fondo es invertir los recursos mayoritariamente en valores, títulos o documentos de deuda en directo, o a través de sociedades de inversión, ETF's (Exchange Traded Funds), depósitos bancarios de dinero a la vista, notas estructuradas, derivados y reportos. El fondo tendrá una estrategia de administración activa, con un proceso de asignación de activos construido para optimizar el crecimiento potencial del portafolio y reducir el riesgo de mercados a la baja, así como para aprovechar las oportunidades del mercado.