Divisa | MXN |
---|---|
Tipo | Mixtos |
Área geográfica | EE.UU., Emergentes |
Fecha de creación | 27/12/1984 |
Índice de referencia | 6.5% S&P/BMV FIBRAS PR MXN , 26% S&P/BMV IPC PR MXN , 12.5% FTSE-PiPG Bonos 24hrs , 12.5% FTSE-PiPG Udibonos 24hrs , 10% FTSE-PiP Fondeo G 24hrs , 32.5% MSCI World NR USD |
Distribución o acumulación | Acumulación |
El Objetivo de los “Fondos Santander Pensiones” es poner a disposición de los inversionistas una alternativa de inversión para los recursos destinados al ahorro para el retiro. Los Fondos están diseñados para ofrecer una estrategia de inversión en función de la edad del inversionista, buscando rendimientos competitivos con la combinación de instrumentos de renta variable y de deuda acordes a las políticas de inversión y al riesgo de cada Fondo.