AIG México tiene un nuevo cotizador de seguros en línea ¿Es una buena estrategia?
Bueno, lo potencial y la posibilidad siempre están ahí. Tal vez sibofrecieran...
5
| Ticker | AIG |
|---|---|
| ISIN | US0268747849 |
| Sector | Financiero |
| Industria | Insurance - Diversified |
| Mercado | NYSE |
| Capitalización | $39,775,192,726 |
| Beta | 0,6 |
| Último dividendo | US$ 1,8000 |
| Sitio web | https://www.aig.com |
| CEO | Peter Salvatore Zaffino |
| Fecha de IPO | 02/01/1973 |
| País | US |
| Dirección | 1271 Avenue of the Americas, New York City, NY, 10020 |
| Volumen | 9.476.486 |
American Internacional Group opera en el sector Financiero.
Compara brokers con acceso a las principales bolsas internacionales, con bajas comisiones, custodia y herramientas de análisis para invertir en acciones.
Compara brokers para acciones