Acceder
Precio
USD 74.54
Variación
-1.05%
Volumen
3,339,191
Cap. mercado
40 mil millones
Rango día
USD 74.45 — USD 75.67
Rango 52 sem
USD 71.25 — USD 87.29
Apertura
USD 75.33
Cierre ant.
USD 75.33

Datos a fecha 21/09/26 21:50

Recibir avisos de AIG Te escribimos solo cuando ocurre algo relevante en American Internacional Group.

Solo la usamos para enviarte estos avisos.

De qué quieres que te avisemos

Dividendos de American Internacional Group (AIG)

Historial de dividendos de American Internacional Group

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-09-16 0,5 2.50% 2026-09-16 2026-09-30
2026-06-15 0,5 2.47% 2026-06-15 2026-06-29
2026-03-16 0,45 2.35% 2026-03-16 2026-03-30
2025-12-16 0,45 2.07% 2025-12-16 2025-12-30
2025-09-16 0,45 2.23% 2025-09-16 2025-09-30
2025-06-13 0,45 1.95% 2025-06-13 2025-06-27
2025-03-17 0,4 1.91% 2025-03-17 2025-03-31
2024-12-16 0,4 2.16% 2024-12-16 2024-12-30
2024-09-16 0,4 2.08% 2024-09-16 2024-09-30
2024-06-14 0,4 2.02% 2024-06-14 2024-06-28

Evolución de dividendos de American Internacional Group

Año Dividendo anual
2026 1,45
2025 1,75
2024 1,2