Acceder
Precio
USD 281.16
Variación
-0.82%
Volumen
1,828,732
Cap. mercado
110 mil millones
Rango día
USD 278.08 — USD 283.00
Rango 52 sem
USD 188.16 — USD 302.68
Apertura
USD 282.73
Cierre ant.
USD 283.49

Dividendos de Automatic Data Processing (ADP)

Historial de dividendos de Automatic Data Processing

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-09-11 1,7 2.42% 2026-09-11 2026-10-01
2026-06-12 1,7 2.94% 2026-06-12 2026-07-01
2026-03-13 1,7 3.11% 2026-03-13 2026-04-01
2025-12-12 1,7 2.38% 2025-12-12 2026-01-01
2025-09-12 1,54 2.10% 2025-09-12 2025-10-01
2025-06-13 1,54 1.96% 2025-06-13 2025-07-01
2025-03-14 1,54 2.02% 2025-03-14 2025-04-01
2024-12-13 1,54 1.93% 2024-12-13 2025-01-01
2024-09-13 1,4 2.02% 2024-09-13 2024-10-01
2024-06-14 1,4 2.25% 2024-06-14 2024-07-01

Evolución de dividendos de Automatic Data Processing

Año Dividendo anual
2026 5,1
2025 6,32
2024 4,34