Acceder
Precio
USD 213.56
Variación
-1.16%
Volumen
3,608,383
Cap. mercado
150 mil millones
Rango día
USD 212.22 — USD 215.39
Rango 52 sem
USD 160.93 — USD 242.80
Apertura
USD 213.50
Cierre ant.
USD 216.07

Datos a fecha 31/08/26 23:10

Dividendos de Danaher (DHR)

Historial de dividendos de Danaher

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-06-26 0,4 0.73% 2026-06-26 2026-07-31
2026-03-27 0,4 0.75% 2026-03-27 2026-04-24
2025-12-26 0,32 0.56% 2025-12-26 2026-01-30
2025-09-26 0,32 0.67% 2025-09-26 2025-10-31
2025-06-27 0,32 0.59% 2025-06-27 2025-07-25
2025-03-28 0,32 0.55% 2025-03-28 2025-04-25
2024-12-27 0,27 0.47% 2024-12-27 2025-01-31
2024-09-27 0,27 0.38% 2024-09-27 2024-10-25
2024-06-28 0,27 0.42% 2024-06-28 2024-07-26
2024-03-27 0,27 0.41% 2024-03-28 2024-04-26

Evolución de dividendos de Danaher

Año Dividendo anual
2026 0,8
2025 1,28
2024 1,08