Acceder
Precio
MXN 35.70
Variación
-3.15%
Volumen
5,941,651
Cap. mercado
56 mil millones
Rango día
MXN 35.55 — MXN 37.48
Rango 52 sem
MXN 35.55 — MXN 54.97
Apertura
MXN 37.40
Cierre ant.
MXN 36.86

Datos a fecha 15/06/26 22:05

Dividendos de Gentera (GENTERA)

Historial de dividendos de Gentera

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-04-22 1,0403 3.95% 2026-04-22 2026-04-23
2025-11-19 0,7604 3.54% 2025-11-19 2025-11-20
2025-05-15 0,7604 3.56% 2025-05-15 2025-05-16
2024-11-13 0,5978 7.02% 2024-11-13 2024-11-14
2024-05-10 1,1956 6.75% 2024-05-13 2024-05-14
2023-11-15 0,5767 9.58% 2023-11-16 2023-11-17
2023-04-25 1,1527 7.31% 2023-04-26 2023-04-27
2022-11-18 0,2966 29.53% 2022-11-22 2022-11-23
2022-05-11 5,6203 37.44% 2022-05-12 2022-05-13
2019-07-29 7,0756 84.75% 2019-07-30 2019-07-31

Evolución de dividendos de Gentera