Acceder
Precio
MXN 40.80
Variación
-3.89%
Volumen
14,798,979
Cap. mercado
64 mil millones
Rango día
MXN 40.37 — MXN 42.66
Rango 52 sem
MXN 35.55 — MXN 54.97
Apertura
MXN 42.66
Cierre ant.
MXN 42.45

Datos a fecha 01/09/26 00:19

Dividendos de Gentera (GENTERA)

Historial de dividendos de Gentera

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-04-22 1,0403 3.95% 2026-04-22 2026-04-23
2025-11-19 0,7604 3.54% 2025-11-19 2025-11-20
2025-05-15 0,7604 3.56% 2025-05-15 2025-05-16
2024-11-13 0,5978 4.68% 2024-11-13 2024-11-14
2024-05-10 0,5978 4.48% 2024-05-13 2024-05-14
2023-11-15 0,5767 6.39% 2023-11-16 2023-11-17
2023-04-25 0,576 4.40% 2023-04-26 2023-04-27
2022-11-18 0,2966 2.96% 2022-11-22 2022-11-23
2022-05-11 0,2957 1.97% 2022-05-12 2022-05-13
2019-07-29 0,3723 4.46% 2019-07-30 2019-07-31

Evolución de dividendos de Gentera

Año Dividendo anual
2026 1,0403
2025 1,5209
2024 1,1956
2023 1,1527
2022 0,5923
2019 0,3723