El boom siderúrgico de AHMSA
La empresa Altos Hornos de México (AMHSA), ha sido la que mejor ha...
| Ticker | ICHB |
|---|---|
| ISIN | MXP524131127 |
| Sector | Industrial |
| Industria | Steel |
| Mercado | BMV |
| Capitalización | $67,009,224,235 |
| Beta | -0,23 |
| Sitio web | https://www.industriasch.com.mx |
| CEO | Sergio Vigil González |
| Fecha de IPO | 03/01/2000 |
| País | MX |
| Dirección | Agustín Melgar No. 23, Tlalnepantla de Baz, EM, 54030 |
| Volumen | 3.817 |
El precio actual de Industrias CH (ICHB) es de 163.25, con una variación del 0.00%.
Industrias CH opera en el sector Industrial.
Compara brokers con acceso a las principales bolsas internacionales, con bajas comisiones, custodia y herramientas de análisis para invertir en acciones.
Compara brokers para acciones