La economía mexicana continúa transformándose hacia una estructura más equilibrada entre industria y servicios. Aunque el sector terciario sigue representando la mayor parte del Producto Interno Bruto (PIB), la industria manufacturera y la producción energética han ganado relevancia.
El PIBE 2023 preliminar del INEGI muestra que siete entidades concentran casi la mitad de la actividad económica nacional, con la Ciudad de México a la cabeza. A continuación, se detallan las principales actividades económicas por estado y su aportación al PIB nacional, junto con el peso actualizado de los tres grandes sectores productivos.
Estructura actual de la economía mexicana
Sector económico | Participación anterior | Participación 2023 |
|---|---|---|
Primarias (agricultura, pesca, minería no petrolera) | 1.5% | 3.2% |
Secundarias (industria y manufactura) | 25.9% | 31.5% |
Terciarias (servicios, comercio, turismo) | 72.5% | 59.8% |
México sigue siendo una economía de servicios, pero con un crecimiento sostenido del sector industrial, impulsado por la manufactura automotriz, el nearshoring y la relocalización de cadenas de suministro.
Estados con mayor contribución al PIB nacional
Entidad federativa | Aportación anterior | PIBE 2023 preliminar |
|---|---|---|
Ciudad de México | 16.5% | 14.8% |
Estado de México | 9.3% | 9.1% |
Nuevo León | 7.3% | 7.9% |
Jalisco | 6.5% | 7.5% |
Guanajuato | 4.2% | 4.4% |
Veracruz | 5.1% | 4.3% |
Baja California | 2.8% | 3.9% |
Principales actividades económicas por estado
Estado | Actividad dominante | Aportación al PIB nacional (2023) |
|---|---|---|
Aguascalientes | Manufactura (maquinaria y equipo) | 1.3% |
Baja California | Manufactura / Comercio | 3.9% |
Baja California Sur | Servicios (turismo, comercio) | 0.7% |
Campeche | Minería petrolera | 2.6% |
Coahuila | Manufactura (maquinaria y equipo) | 3.7% |
Colima | Servicios / Comercio | 0.6% |
Chiapas | Servicios (comercio) | 1.8% |
Chihuahua | Manufactura / Comercio | 3.9% |
Ciudad de México | Servicios (financieros, comercio, transporte) | 14.8% |
Durango | Servicios / Comercio | 1.2% |
Estado de México | Servicios / Manufactura | 9.1% |
Guanajuato | Manufactura / Comercio | 4.4% |
Guerrero | Servicios (turismo, comercio) | 1.4% |
Hidalgo | Servicios / Comercio | 1.7% |
Jalisco | Servicios / Manufactura | 7.5% |
Michoacán | Servicios / Actividades agrícolas | 2.4% |
Morelos | Servicios / Comercio | 1.1% |
Nayarit | Servicios / Comercio | 0.7% |
Nuevo León | Manufactura (industrias manufactureras) | 7.9% |
Oaxaca | Servicios inmobiliarios y alquiler de bienes | 1.8% |
Puebla | Servicios / Comercio | 3.4% |
Querétaro | Manufactura / Servicios | 2.2% |
Quintana Roo | Servicios de alojamiento temporal (turismo) | 1.9% |
San Luis Potosí | Manufactura / Comercio | 1.9% |
Sinaloa | Servicios / Agricultura | 2.1% |
Sonora | Manufactura / Comercio | 3.2% |
Tabasco | Minería petrolera | 2.9% |
Tamaulipas | Servicios / Comercio | 3.0% |
Tlaxcala | Servicios inmobiliarios y alquiler | 0.7% |
Veracruz | Servicios / Comercio | 4.3% |
Yucatán | Servicios / Comercio | 1.6% |
Zacatecas | Minería no petrolera / Servicios | 1.0% |
El fortalecimiento del sector industrial en el norte y el corredor del Bajío confirma el efecto positivo del nearshoring y la llegada de inversión extranjera directa, sobre todo en automoción, electrónica y manufactura avanzada. En contraste, el sur-sureste mantiene una estructura basada en servicios y recursos naturales, con el turismo como fuente principal de divisas.
Preguntas frecuentes
La Ciudad de México, con el 14.8% del PIB nacional.
El sector terciario (servicios y comercio), aunque la industria gana terreno.
Nuevo León, Coahuila, Guanajuato, Chihuahua y Baja California.
Quintana Roo, Baja California Sur y Guerrero.
Campeche y Tabasco (petrolera), Zacatecas y Sonora (minería metálica).