| ISIN | US37950E2596 |
|---|---|
| Estructura jurídica | ETF |
| Tipo de réplica | Física |
| Tipo de índice | Acciones |
| Sector | Financial Services |
| Industria | Asset Management - Global |
| Mercado/s | NYSE, BMV |
| País | US |
| Área geográfica | Emergentes |
| Cobertura | No |
| Política de distribución | Distribución semestral |
| Gastos corrientes | 0,59 % |
| Capitalización de mercado | 790 millones |
| Volumen | 106,141 |
| Beta | 0,63 |
| Último dividendo | US$0.7706 |
| Sitio web | globalxetfs.com |
| Fecha de IPO | 03/03/2011 |
| Dirección | 605 Third Avenue, 43rd Floor, New York, NY, 10158 |
| Fecha de creación | Marzo de 2011 |
NYSE, <abbr title='Bolsa Mexicana de Valores'>BMV</abbr>
El ETF Global X MSCI Argentina (ARGT) invierte en uno de los valores más grandes y líquidos con exposición a Argentina.
The Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) seeks to provide investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the MSCI All Argentina 25/50 Index.
Las comisiones recurrentes (TER) de Global X MSCI Argentina ETF son del 0,59 %.
Global X MSCI Argentina ETF usa una réplica de tipo física.
La política de distribución de Global X MSCI Argentina ETF es de tipo distribución semestral.
Compara brokers con acceso a ETFs europeos y americanos, con comisiones y custodia optimizadas para inversión pasiva.
Compara brokers para ETFs