| Estructura jurídica | ETF |
|---|---|
| Tipo de réplica | Física |
| Tipo de índice | REITS |
| Mercado/s | NYSE, BMV |
| Cobertura | No |
| Política de distribución | Distribución trimestral |
| Gastos corrientes | 0,25 % |
| Fecha de creación | Abril de 2001 |
SPDR® Dow Jones® REIT ETF busca proporcionar resultados de inversión que, antes de comisiones y gastos, correspondan generalmente al rendimiento de rendimiento total del Dow Jones ® US Select REIT IndexSM ( el "Índice") Busca brindar exposición a los valores REIT que cotizan en bolsa en los EE. UU.