Acceder

Actinver Wealth Management

Actinver Wealth Management
Datos de la ficha actualizados el . Precio actualizados a diario. Puedes enviarnos tus sugerencias o reportar un error aquí.

Fondos de Actinver Wealth Management

Fondos de inversión Renta variable

Fondo Precio 12 meses 3 años
ACTIVAR FF - - -
OPTIMO B 1,98 MXN -3.69% 25.46%
ACTINMO FF - - -
ACTIVAR B | ACTIVAR B 105,76 MXN 7.42% 22.24%
SALUD B | SALUD B 3,85 MXN 0.95% -7.28%
DIGITAL B | DIGITAL B 0,73 MXN 16.86% -
MAYA B | MAYA B 44,15 MXN 7.04% 21.17%
ACTINMO B | ACTINMO B 40,74 MXN 4.14% 18.93%
ACTICRE B | ACTICRE B 22,71 MXN 5.33% 16.61%
TEMATIK B | TEMATIK B 10,52 MXN 4.52% -22.27%
ACTINTK B - - -
PROTEGE B - - -
ACTIOP1 B 2,48 MXN 22.84% 59.10%
OPORT2 B-4 - - -

Fondos de inversión Mixtos

Fondo Precio 12 meses 3 años
PROTEGE E 3,62 MXN 5.86% 6.75%
IMPULSA B | IMPULSA B 48,36 MXN 8.11% 15.90%
DINAMO B | DINAMO B 2,38 MXN -2.68% -21.86%
EVEREST B | EVEREST B 0,72 MXN 10.93% 6.94%

Fondos de inversión Otros

Fondo Precio 12 meses 3 años
ROBOTIK B | ROBOTIK B 1,4 MXN 10.30% -23.43%
ACTOTAL B | ACTOTAL B 258,57 MXN -5.11% -3.70%
ECOFUND B | ECOFUND B 0,67 MXN -7.09% -
ESFERA B | ESFERA B 1,19 MXN 3.07% -25.10%
SNX B | SNX B 14,17 MXN 17.22% -2.67%
ACT2040 B-1 | ACT2040 B- 4,4 MXN -0.12% -
ACTI500 B | ACTI500 B 6 MXN 15.84% 0.12%
ACT2030 B-1 | ACT2030 B- 244,83 MXN 5.67% -4.20%
ACT2035 B-1 | ACT2035 B- 1,51 MXN 4.23% -
ACT4560 B-1 | ACT4560 B- 1,16 MXN -1.36% -3.60%
ACTDUAL B | ACTDUAL B 0,18 MXN 7.81% 20.34%
+VALOR B-1 - - -
ACT2025 B-1 | ACT2025 B- 14,1 MXN 6.75% -
+VALOR B-2 - - -
ACTIPT4 B-2 - - -
ACTVIDA B - - -
ACTPT13 B-1 - - -
ACTIPT4 B-1 - - -
ACTIPT4 B-3 - - -
ACTIPT4 E - - -
ACTPT13 B-2 - - -
ACTPT13 B-3 - - -
BLOCKCH B - - -
OPORT2 B-7 - - -
OPORT2 B-6 - - -
OPORT2 B-2 - - -
OPORT2 B-3 - - -

Fondos de inversión Garantizados

Fondo Precio 12 meses 3 años
OPORT1 B | OPORT1 B 5,92 MXN 7.72% -2.77%

Fondos de inversión Renta fija

Fondo Precio 12 meses 3 años
ALTERNA B | ALTERNA B 5,32 MXN 7.16% 18.99%
MAXIMO B | MAXIMO B 1,03 MXN 4.17% 13.56%
ACTIG+2 B | ACTIG+2 B 1,35 MXN 11.30% 25.35%
ESCALA B | ESCALA B 1,12 MXN -3.57% -17.14%
ACTIGOB B | ACTIGOB B 5,97 MXN 9.87% 21.48%
ACTIMED B | ACTIMED B 6,92 MXN 9.72% 21.88%
ACTICOB B | ACTICOB B 21,95 MXN -2.49% -14.65%
ACTIPLU B | ACTIPLU B 1,03 MXN -2.50% -18.66%
ACTIG+ B | ACTIG+ B 1,43 MXN 10.53% 25.66%
ACTIREN B | ACTIREN B 9,76 MXN 6.97% 14.88%
APOLO10 B-3 - - -
REGIO1 B - - -
REGIO2 B - - -
ORION B - - -

ETFs

Nombre Precio Semanal 1 año
QVGMEX 18 - - -

Noticias sobre Actinver Wealth Management

Foros sobre Actinver Operadora en Rankia