por Andrea Broseta · 17 comentarios
Edenperez B It 3 8 Edenperez B lt 3 8| Ticker | MXX |
|---|---|
| Mercado | BMV |
| Componentes | 9 acciones |
| Acción | Ticker | Cotización | Var. | Máx. | Mín. | Apertura | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America Movil | AMX | 20,15 | 0.15% | 20,27 | 20,07 | 20,22 | 20,12 |
| Banorte | GFNORTEO | 189,17 | -1.45% | 192,0 | 187,5 | 192,0 | 191,95 |
| Cemex | CEMEXA | 9,59 | -3.33% | 9,8 | 9,535 | 9,8 | 9,92 |
| Femsa | FEMSAUBD | 210,53 | -0.20% | 212,52 | 208,38 | 209,9 | 210,96 |
| Grupo Bimbo | BIMBOA | 55,55 | 0.25% | 55,93 | 55,22 | 55,32 | 55,41 |
| Grupo Elektra | ELEKTRA | 373,1 | 0.00% | 373,1 | 370,0 | 370,0 | 373,1 |
| Grupo financiero Inbursa | GFINBURO | 41,36 | -0.07% | 41,71 | 40,8 | 41,03 | 41,39 |
| Grupo Televisa | TLEVISAA | 7,92 | -2.94% | 8,2 | 7,9 | 8,2 | 8,16 |
| Walmart México | WALMEX | 46,76 | 0.26% | 47,24 | 46,41 | 47,24 | 46,64 |
El S&P/BMV IPC cotiza a 64.653,33 puntos, con una variación del -1.01%.
El S&P/BMV IPC está compuesto por 9 acciones cotizadas. Puedes consultar la lista completa en la sección de constituyentes.
Hilos sobre S&P/BMV IPC
648 comentarios en total · 108 hilos
por Andrea Broseta · 17 comentarios
Edenperez B It 3 8 Edenperez B lt 3 8por Humberto Calzada · 2 comentarios
Edgar Arenas Hola Humberto, muy buen análisis. ¿Crees que sera momento de irse corto IPC? Humberto Calzada Hola Edgar! Algunas emisoras traen clara tendencia bajista, echale un ojo a Volaris por ejemplo, respecto irse corto Naftrac no es tan recomendable dada la volatilidad que presentará el índice, es mejor tomar posici...