| Ticker | MXX |
|---|---|
| Mercado | BMV |
| Componentes | 9 acciones |
| Acción | Ticker | Cotización | Var. | Máx. | Mín. | Apertura | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America Movil | AMX | 23,88 | 0.17% | 24,49 | 23,65 | 23,75 | 23,84 |
| Banorte | GFNORTEO | 188,65 | 3.30% | 189,24 | 182,52 | 182,99 | 182,62 |
| Cemex | CEMEXA | 12,98 | 2.20% | 13,1 | 12,7515 | 12,82 | 12,7 |
| Femsa | FEMSAUBD | 222,64 | 0.48% | 224,57 | 220,0 | 220,0 | 221,58 |
| Grupo Bimbo | BIMBOA | 58,15 | -0.15% | 58,95 | 57,54 | 58,31 | 58,24 |
| Grupo Elektra | ELEKTRA | 373,1 | 0.00% | 373,1 | 370,0 | 370,0 | 373,1 |
| Grupo financiero Inbursa | GFINBURO | 42,33 | 1.58% | 42,45 | 41,46 | 41,85 | 41,67 |
| Grupo Televisa | TLEVISAA | 9,95 | 1.02% | 10,0 | 9,8 | 9,83 | 9,85 |
| Walmart México | WALMEX | 52,15 | 0.66% | 52,34 | 51,71 | 52,0 | 51,81 |
El S&P/BMV IPC cotiza a 67.954,55 puntos, con una variación del 1.46%.
El S&P/BMV IPC está compuesto por 9 acciones cotizadas. Puedes consultar la lista completa en la sección de constituyentes.