por Andrea Broseta · 17 comentarios
Edenperez B It 3 8 Edenperez B lt 3 8| Acción | Ticker | Cotización | Var. | Máx. | Mín. | Apertura | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America Movil | AMX | 23,87 | 0.76% | 24,05 | 23,6 | 23,75 | 23,69 |
| Banorte | GFNORTEO | 196,23 | -1.55% | 200,29 | 196,22 | 200,29 | 199,31 |
| Cemex | CEMEXA | 9,28 | -1.49% | 9,5 | 9,19 | 9,35 | 9,42 |
| Femsa | FEMSAUBD | 241,89 | -0.73% | 244,86 | 240,71 | 243,52 | 243,66 |
| Grupo Bimbo | BIMBOA | 71,33 | 0.34% | 72,28 | 71,0 | 71,04 | 71,09 |
| Grupo Elektra | ELEKTRA | 373,1 | 0.00% | 373,1 | 370,0 | 370,0 | 373,1 |
| Grupo financiero Inbursa | GFINBURO | 47,57 | 2.41% | 47,77 | 46,37 | 46,68 | 46,45 |
| Grupo Televisa | TLEVISAA | 8,16 | -0.61% | 8,27 | 8,05 | 8,21 | 8,21 |
| Walmart México | WALMEX | 54,42 | -1.57% | 55,99 | 54,17 | 55,01 | 55,29 |
Hilos sobre S&P/BMV IPC
648 comentarios en total · 108 hilos
por Andrea Broseta · 17 comentarios
Edenperez B It 3 8 Edenperez B lt 3 8por Humberto Calzada · 2 comentarios
Edgar Arenas Hola Humberto, muy buen análisis. ¿Crees que sera momento de irse corto IPC? Humberto Calzada Hola Edgar! Algunas emisoras traen clara tendencia bajista, echale un ojo a Volaris por ejemplo, respecto irse corto Naftrac no es tan recomendable dada la volatilidad que presentará el índice, es mejor tomar posici...