| Ticker | MXX |
|---|---|
| Mercado | BMV |
| Componentes | 9 acciones |
| Acción | Ticker | Cotización | Var. | Máx. | Mín. | Apertura | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America Movil | AMX | 23,13 | -0.94% | 23,4 | 22,97 | 23,4 | 23,35 |
| Banorte | GFNORTEO | 189,38 | 0.94% | 190,09 | 186,41 | 187,32 | 187,61 |
| Cemex | CEMEXA | 12,98 | 0.70% | 13,105 | 12,9 | 12,99 | 12,89 |
| Femsa | FEMSAUBD | 218,89 | 0.88% | 219,94 | 216,82 | 217,48 | 216,97 |
| Grupo Bimbo | BIMBOA | 58,0 | -0.15% | 58,64 | 57,64 | 58,22 | 58,09 |
| Grupo Elektra | ELEKTRA | 373,1 | 0.00% | 373,1 | 370,0 | 370,0 | 373,1 |
| Grupo financiero Inbursa | GFINBURO | 41,75 | -0.31% | 42,2 | 41,63 | 42,14 | 41,88 |
| Grupo Televisa | TLEVISAA | 10,24 | 0.59% | 10,28 | 10,1 | 10,14 | 10,18 |
| Walmart México | WALMEX | 52,2 | -0.84% | 52,9 | 51,87 | 52,37 | 52,64 |
El S&P/BMV IPC cotiza a 68.523,95 puntos, con una variación del 0.46%.
El S&P/BMV IPC está compuesto por 9 acciones cotizadas. Puedes consultar la lista completa en la sección de constituyentes.