Acceder

Índice NASDAQ 100 (NDX) hoy

Valor
29.070,46
Variación
-1.31%
Volumen
700,391,190
Rango día
28.953,35143 — 29.267,42
Rango 52 sem
22.841,42 — 30.762,2
Apertura
29.056,578
Cierre ant.
29.456,973

Gráfico de cotización y evolución del NASDAQ 100

Precio actual
29.070,46
Variación día
-1.31%
Últimos 6 meses
+4.464,37 (17.86%)

Datos del índice NASDAQ 100

Cotización del NASDAQ 100

Cierre
29.070,46
Apertura
29.056,578
Máximo
29.267,42
Mínimo
28.953,35143
Volumen
700.391.190
Máx/Mín 52 semanas
30.762,2 — 22.841,42

Datos clave del índice NASDAQ 100

Ticker NDX
Componentes 84 acciones

Acciones que componen el NASDAQ 100

Acción Ticker Cotización Var. Máx. Mín. Apertura Cierre
Adobe Systems Adbe 286,2982 -2.22% 294,53 286,07 288,26 292,79
Advanced Micro Devices AMD 458,94 -2.50% 461,5 452,3 459,3 470,72
Akamai Technologies AKAM 106,25 -2.18% 109,99 105,79 108,92 108,62
Alphabet GOOGL 334,585 -1.40% 337,2 333,06 336,0 339,35
Amazon AMZN 254,31 -2.10% 255,82 251,93 254,83 259,77
American Electric Power AEP 122,7004 0.22% 123,58 122,14 122,83 122,43
American Tower Corporation AMT 175,37 -0.19% 178,235 174,62 176,075 175,7
Amgen AMGN 436,4027 1.52% 437,58 431,0 435,301 429,88
Ansys Inc ANSS 374,3 -4.69% 374,3 374,3 374,3 392,72
Apple AAPL 325,635 2.77% 327,27 314,737 316,98 316,85
Applied Materials Inc AMAT 442,42 -3.48% 451,45 438,83 450,8 458,39
ASML Holding ASML 1.659,9094 -2.13% 1.683,74 1.651,21 1.679,5 1.696,01
Autodesk Inc ADSK 248,29 -3.96% 256,37 248,2 253,48 258,53
Automatic Data Processing ADP 283,995 -0.76% 288,0 283,4625 286,67 286,16
Autozone AZO 2.965,3001 -0.87% 3.005,51 2.934,63 3.005,51 2.991,24
Bank of America BAC 62,07 0.21% 62,825 61,7235 61,97 61,94
Biogen Idec Inc BIIB 215,55 -0.51% 219,3 213,6 218,11 216,65
Booking Holdings BKNG 196,33 -1.39% 201,43 196,31 198,4 199,09
Caterpillar Inc CAT 778,35 -2.40% 790,22 774,55 788,88 797,47
CBRE Group, Inc. CBRE 144,925 -0.61% 145,675 143,005 144,81 145,81
CDW Corporation CDW 150,6 -0.65% 152,93 148,07 151,58 151,58
Cisco Systems CSCO 109,595 -0.81% 110,72 108,93 110,1 110,49
Coca Cola KO 88,0 -0.76% 89,78 87,95 89,59 88,67
Colgate CL 89,8106 -0.01% 91,435 89,675 90,37 89,82
Comcast CMCSA 26,34 -1.05% 26,76 26,32 26,523 26,62
Consolidated Edison, Inc. ED 107,66 0.60% 108,21 107,045 108,0 107,02
Copart Inc CPRT 32,31 -2.06% 32,86 32,27 32,82 32,99
Costco Wholesale COST 936,81 -0.75% 952,095 935,5712 945,53 943,89
Crown Castle International CCI 75,6 -0.71% 77,04 75,39 76,34 76,14
CSX CSX 48,415 -4.15% 50,48 47,825 50,235 50,51
Cummins CMI 551,87 -2.22% 560,69 549,93 557,9 564,4
Dollar Tree DLTR 130,8998 3.40% 131,695 126,475 127,41 126,59
Electronic Arts Inc EA 209,7 0.00% 209,7 209,7 209,7 209,7
Exxon Mobil XOM 164,68 2.32% 164,685 162,215 163,6 160,95
FeDex FDX 322,28 -1.56% 330,4828 319,375 326,3 327,4
Franklin Resources BEN 33,1798 -2.84% 34,02 33,1 33,9 34,15
Gilead Sciences GILD 149,1931 1.95% 149,5 146,96 147,835 146,34
Honeywell International HON 209,79 -1.75% 214,0 208,8 213,49 213,53
Intuit INTU 344,2211 -4.20% 357,205 343,0 353,495 359,3
Johnson & Johnson JNJ 270,72 1.83% 271,7 267,1 270,83 265,85
Keurig Dr Pepper KDP 31,94 0.25% 32,23 31,79 31,96 31,86
Kraft Heinz KHC 25,7394 0.27% 26,24 25,62 25,752 25,67
Lam Research LRCX 289,44 -4.00% 296,34 286,59 295,84 301,49
Lululemon LULU 119,32 -0.78% 122,57 117,2519 118,064 120,26
Marriott International MAR 334,8432 -2.02% 342,49 334,66 340,535 341,76
Marsh & McLennan MMC 182,7 -1.58% 185,21 181,83 185,21 185,63
MasterCard MA 583,55 -0.98% 592,64 582,76 589,65 589,31
Merck Co MRK 149,93 1.47% 151,6776 148,55 150,23 147,76
Meta Platforms META 580,2199 1.38% 584,9 556,29 557,8 572,34
Micron Technology MU 931,43 -2.85% 969,44 922,39 939,48 958,73
Microsoft MSFT 501,04 -1.23% 505,97 496,78 498,01 507,29
MicroStrategy MSTR 125,94 -5.27% 129,89 123,5915 128,0 132,94
Mondelez MDLZ 61,4995 -0.92% 62,9683 61,45 62,385 62,07
Monolithic Power MPWR 1.228,285 -3.11% 1.250,0 1.211,96 1.242,71 1.267,77
Motorola Solutions MSI 494,3 1.85% 494,755 486,27 487,74 485,3
Netflix NFLX 80,87 -0.22% 82,1255 79,6 80,112 81,05
Nvidia NVDA 217,65 -1.42% 220,41 215,1 216,61 220,78
Oneok Inc OKE 95,78 -0.24% 99,845 95,295 97,7 96,01
Oracle Corporation ORCL 141,07 -5.40% 146,77 139,95 146,75 149,12
O'Reilly Auto Parts ORLY 87,8245 -1.10% 89,23 87,59 89,23 88,8
PACCAR PCAR 122,53 -1.29% 124,14 121,805 124,0 124,13
Palantir Technologies PLTR 182,0 -2.35% 186,55 180,4045 182,75 186,38
Palo Alto Networks PANW 359,625 -5.89% 375,92 357,27 374,82 382,13
Paychex Inc PAYX 125,4642 -1.47% 127,98 125,165 127,34 127,34
Paypal PYPL 52,43 -0.45% 52,92 52,3212 52,39 52,665
Pepsico Inc PEP 139,51 -0.59% 141,43 139,36 141,25 140,34
Pfizer PFE 28,505 0.16% 29,09 28,465 28,818 28,46
Qualcomm QCOM 166,36 -2.42% 166,885 164,8701 165,666 170,48
Rockwell Automation ROK 418,03 -1.51% 426,4099 416,86 423,34 424,43
Ross Store ROST 228,912 0.16% 229,389 224,916 224,916 228,54
Sherwin Williams Company SHW 329,45 -2.76% 337,91 329,31 336,78 338,81
S&P Global INC SPGI 440,11 0.98% 454,89 428,15 433,31 435,84
Synopsys Inc SNPS 415,53 -5.47% 430,875 414,9 428,0 439,59
Take Two Interactive TTWO 217,71 -0.91% 219,5399 214,14 217,0 219,7
Tesla TSLA 356,26 -3.18% 362,7 353,0 360,855 367,95
Texas instruments TXN 252,459 -3.24% 257,62 250,425 256,19 260,91
T Mobile TMUS 182,31 1.04% 183,62 180,38 181,09 180,44
Vertex Pharma VRTX 547,7 0.58% 551,4 545,08 546,21 544,52
VF Corporation VFC 13,065 -2.79% 13,3356 13,0 13,29 13,44
Walmart WMT 105,8501 0.93% 106,64 104,66 105,19 104,87
Warner Bros Discovery WBD 28,3228 -0.73% 28,59 28,3 28,5 28,53
Workday WDAY 199,16 0.87% 205,3729 195,95 196,36 197,45
Xcel Energy XEL 75,835 0.19% 76,23 75,43 75,76 75,69
Zscaler ZS 178,3705 -5.32% 186,39 176,39 185,64 188,385

Invertir en NASDAQ 100 en 2026: Preguntas frecuentes

¿Cuál es el valor actual del NASDAQ 100?

El NASDAQ 100 cotiza a 29.070,46 puntos, con una variación del -1.31%.

¿Qué empresas componen el NASDAQ 100?

El NASDAQ 100 está compuesto por 84 acciones cotizadas. Puedes consultar la lista completa en la sección de constituyentes.

Últimas noticias y análisis de expertos sobre NASDAQ 100

Webinars de Nasdaq

Bitcoin y Nasdaq: ¿Nueva Correlación Estructural o Rebote Táctico?
Vídeo disponible

Bitcoin y Nasdaq: ¿Nueva Correlación Estructural o Rebote Táctico?

Con Angel Rubilar Morell.
¿Burbuja de IA o Nuevo Ciclo? El Mapa para Entender el Nasdaq en 2026
Vídeo disponible

¿Burbuja de IA o Nuevo Ciclo? El Mapa para Entender el Nasdaq en 2026

Con Angel Rubilar Morell.
Nasdaq sin ruido: liquidez, estructura y entradas de alta probabilidad
Próximamente

Nasdaq sin ruido: liquidez, estructura y entradas de alta probabilidad

Con Diego Fernández B..