Acceder

Índice NASDAQ 100 (NDX) hoy

Valor
29.187,55
Variación
-2.50%
Volumen
1,467,756,000
Rango día
29.073,285 — 29.822,914
Rango 52 sem
22.841,42 — 31.361,37
Apertura
29.797,098
Cierre ant.
29.935,594

Gráfico de cotización y evolución del NASDAQ 100

Precio actual
29.187,549
Variación día
-2.50%
Últimos 6 meses
+2.515,12 (9.43%)

Datos del índice NASDAQ 100

Cotización del NASDAQ 100

Cierre
29.935,594
Apertura
29.797,098
Máximo
29.822,914
Mínimo
29.073,285
Máx/Mín 52 semanas
31.361,37 — 22.841,42

Acciones que componen el NASDAQ 100

Acción Ticker Cotización Var. Máx. Mín. Apertura Cierre
Adobe Systems Adbe 245,2 -2.57% 256,5099 243,94 254,73 251,67
Advanced Micro Devices AMD 528,75 -5.95% 550,955 527,065 548,31 562,23
Akamai Technologies AKAM 87,81 -4.89% 91,9899 86,94 91,93 92,32
Alphabet GOOGL 340,59 -2.47% 350,66 339,0801 348,325 349,22
Amazon AMZN 250,0 -1.87% 255,515 248,595 254,93 254,76
American Electric Power AEP 127,14 2.29% 127,37 124,63 125,5 124,29
American Tower Corporation AMT 185,27 2.16% 185,84 181,39 181,77 181,36
Amgen AMGN 432,49 -0.35% 438,82 431,43 437,89 434,03
Ansys Inc ANSS 374,3 -4.69% 374,3 374,3 374,3 392,72
Apple AAPL 343,46 0.43% 347,82 340,46 346,085 342,0
Applied Materials Inc AMAT 409,29 -4.82% 426,81 408,0 421,16 430,01
ASML Holding ASML 1.641,52 -0.96% 1.686,32 1.640,34 1.659,058 1.657,44
Autodesk Inc ADSK 239,9 -2.15% 251,29 237,775 246,44 245,16
Automatic Data Processing ADP 288,9 1.14% 290,0 285,7 287,21 285,65
Autozone AZO 3.120,59 1.99% 3.144,1 3.087,35 3.088,785 3.059,62
Bank of America BAC 51,23 -0.91% 52,635 51,21 52,14 51,7
Biogen Idec Inc BIIB 232,65 -1.15% 237,05 232,46 236,25 235,35
Booking Holdings BKNG 163,45 -1.42% 168,25 162,64 167,58 165,8
Caterpillar Inc CAT 730,76 -0.66% 742,765 728,7 734,24 735,64
CBRE Group, Inc. CBRE 133,08 -1.78% 137,02 131,72 136,005 135,49
CDW Corporation CDW 150,48 -2.49% 156,01 149,0 156,0 154,33
Cisco Systems CSCO 107,39 -2.24% 110,0 107,14 109,96 109,85
Coca Cola KO 93,9 2.07% 93,9 92,805 93,41 92,0
Colgate CL 94,11 1.55% 94,11 92,9343 93,5 92,67
Comcast CMCSA 21,9 0.60% 22,32 21,76 21,89 21,77
Consolidated Edison, Inc. ED 112,26 2.18% 112,51 109,91 110,375 109,86
Copart Inc CPRT 27,87 0.43% 28,29 27,57 27,96 27,75
Costco Wholesale COST 989,11 1.14% 990,85 980,665 982,49 978,01
Crown Castle International CCI 82,26 2.83% 83,26 79,65 79,92 80,0
CSX CSX 48,68 -0.02% 49,23 48,355 48,94 48,69
Cummins CMI 531,33 -0.26% 539,88 527,615 529,71 532,73
Dollar Tree DLTR 124,18 -0.18% 126,265 123,52 125,0 124,41
Electronic Arts Inc EA 209,7 0.00% 209,7 209,7 209,7 209,7
Exxon Mobil XOM 178,98 2.46% 179,14 175,15 176,485 174,68
FeDex FDX 293,55 -0.67% 299,32 291,22 296,675 295,54
Franklin Resources BEN 30,98 -1.27% 31,79 30,77 31,59 31,38
Gilead Sciences GILD 156,19 -0.75% 157,51 155,62 157,32 157,37
Honeywell International HON 211,41 0.43% 213,525 210,55 211,28 210,5
Intuit INTU 325,15 -1.52% 335,98 320,86 332,34 330,17
Johnson & Johnson JNJ 255,56 0.90% 257,505 254,0 254,62 253,28
Keurig Dr Pepper KDP 34,62 1.29% 34,71 34,14 34,434 34,18
Kraft Heinz KHC 23,68 1.72% 23,735 23,26 23,45 23,28
Lam Research LRCX 263,94 -4.87% 275,58 263,36 271,32 277,46
Lululemon LULU 97,1 -2.01% 100,67 96,58 99,98 99,09
Marriott International MAR 388,05 0.61% 394,74 387,76 387,877 385,71
Marsh & McLennan MMC 182,7 -1.58% 185,21 181,83 185,21 185,63
MasterCard MA 617,42 0.18% 622,46 613,32 619,36 616,32
Merck Co MRK 145,965 0.53% 147,795 145,6 146,96 145,19
Meta Platforms META 709,325 -3.72% 738,49 702,7101 736,695 736,72
Micron Technology MU 878,84 -5.63% 907,5 875,07 905,0 931,24
Microsoft MSFT 529,05 -1.93% 543,81 525,29 541,06 539,44
MicroStrategy MSTR 136,83 -9.56% 146,83 135,07 146,14 151,29
Mondelez MDLZ 63,91 1.40% 64,4 63,37 63,5 63,03
Monolithic Power MPWR 1.210,86 -3.07% 1.249,0 1.207,2 1.220,09 1.249,2
Motorola Solutions MSI 463,1 1.47% 468,98 458,945 459,71 456,39
Netflix NFLX 70,53 -2.86% 71,9 69,82 69,82 72,61
Nvidia NVDA 214,13 -1.43% 218,676 214,04 216,56 217,23
Oneok Inc OKE 93,31 2.93% 93,56 91,84 91,84 90,65
Oracle Corporation ORCL 128,22 -4.65% 133,8 127,36 133,49 134,47
O'Reilly Auto Parts ORLY 89,27 0.87% 90,5 88,785 89,235 88,5
PACCAR PCAR 110,82 0.01% 112,67 110,53 111,2 110,81
Palantir Technologies PLTR 186,03 -7.22% 203,55 184,45 202,359 200,5
Palo Alto Networks PANW 342,0 -7.64% 375,71 339,5548 373,5 370,27
Paychex Inc PAYX 111,63 0.77% 112,435 109,86 112,33 110,78
Paypal PYPL 56,7 -0.80% 57,8 56,405 57,36 57,16
Pepsico Inc PEP 131,49 2.42% 131,59 128,8169 129,66 128,38
Pfizer PFE 29,58 0.48% 29,745 29,425 29,675 29,44
Qualcomm QCOM 172,11 -3.53% 177,86 171,9 175,0 178,4
Rockwell Automation ROK 426,23 1.00% 434,395 421,5 423,97 422,03
Ross Store ROST 236,89 0.88% 241,19 235,215 237,67 234,83
Sherwin Williams Company SHW 335,2 -0.51% 343,64 331,76 338,09 336,92
S&P Global INC SPGI 429,64 1.14% 433,67 425,465 429,32 424,81
Synopsys Inc SNPS 454,63 -2.88% 468,7 448,44 465,28 468,11
Take Two Interactive TTWO 205,28 -1.96% 212,16 203,71 211,555 209,38
Tesla TSLA 354,72 -2.13% 370,5 350,995 369,04 362,44
Texas instruments TXN 276,48 -0.95% 284,47 274,16 275,49 279,12
T Mobile TMUS 159,1 1.32% 159,68 156,77 158,825 157,03
Vertex Pharma VRTX 499,74 -1.77% 511,44 497,4935 510,205 508,75
VF Corporation VFC 16,85 -0.88% 17,41 16,79 17,32 17,0
Walmart WMT 118,81 0.80% 119,48 118,1 118,145 117,87
Warner Bros Discovery WBD 30,95 0.00% 30,95 30,95 30,95 30,95
Workday WDAY 190,81 -2.96% 199,48 188,92 196,84 196,63
Xcel Energy XEL 76,31 1.58% 76,45 75,125 75,365 75,12
Zscaler ZS 207,38 -5.92% 225,62 203,5 223,5 220,43

Invertir en NASDAQ 100 en 2026: Preguntas frecuentes

¿Qué es el NASDAQ 100?

El NASDAQ 100 es un índice bursátil que puedes seguir en Rankia con cotización en tiempo real, gráficos y composición.

¿Cuál es el valor actual del NASDAQ 100?

El NASDAQ 100 cotiza a 29.187,55 puntos, con una variación del -2,50%.

¿Qué empresas componen el NASDAQ 100?

El NASDAQ 100 está compuesto por 84 acciones cotizadas. Puedes consultar la lista completa en la sección de constituyentes.

Últimas noticias y análisis de expertos sobre NASDAQ 100

Webinars de Nasdaq

Nasdaq sin ruido: liquidez, estructura y entradas de alta probabilidad
Vídeo disponible

Nasdaq sin ruido: liquidez, estructura y entradas de alta probabilidad

Con Diego Fernández B..
Bitcoin y Nasdaq: ¿Nueva Correlación Estructural o Rebote Táctico?
Vídeo disponible

Bitcoin y Nasdaq: ¿Nueva Correlación Estructural o Rebote Táctico?

Con Angel Rubilar Morell.

No hay ningún webinar programado

Actualmente no hay ningún webinar programado de NASDAQ 100 (NDX).